Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
JOAO MONLEVADE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2170620 - C SOCIAL URBANO | 77 | 15 | 0 | 54 | 48 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 86 | 0 | 225 |
| 2170639 - C S SANTO HIPOLITO | 29 | 18 | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 69 | 0 | 106 |
| 2170655 - C S PADRE HILDEBRANDO | 23 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 0 | 84 |
| 2170671 - C S INDUSTRIAL | 85 | 9 | 0 | 116 | 113 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 170 | 0 | 399 |
| 2171619 - C S NOVA ESPERANCA | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 47 |
| 2171627 - POLICL CENTRAL J MONLEVADE | 316 | 29 | 0 | 286 | 132 | 0 | 116 | 17 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 216 | 1 | 941 |
| 2199262 - C S LARANJEIRAS | 48 | 2 | 0 | 33 | 85 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 104 | 0 | 186 |
| 2221780 - C S NOVO CRUZEIRO | 94 | 15 | 0 | 170 | 147 | 0 | 23 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 293 | 184 | 0 | 477 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 682 | 88 | 0 | 704 | 560 | 0 | 191 | 90 | 0 | 15 | 92 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1597 | 867 | 1 | 2465 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)