Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PEDRO LEOPOLDO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2150190 - U B S PSF ROMERO DE CARVALHO | 67 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 42 | 10 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 28 | 0 | 170 |
| 2150239 - PSF CAETANO AZEREDO | 22 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23 | 0 | 81 |
| 2150247 - PSF JOSE SOARES ZEZINHO | 29 | 5 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 | 0 | 78 |
| 2150255 - U B S PSF DR OTAVIO COSTA | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 2150301 - P S F JOSE P DA CONCEICAO | 16 | 4 | 0 | 17 | 13 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 38 | 0 | 87 |
| 2150344 - PSF JUVERCINA ALVES RIBEIRO | 67 | 12 | 0 | 30 | 55 | 0 | 21 | 26 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 117 | 0 | 238 |
| 2150395 - C S JOSE CARVALHO | 159 | 116 | 0 | 153 | 100 | 0 | 80 | 30 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 259 | 0 | 654 |
| 2154471 - PSF ARACI DE AMORIM PEREIRA | 52 | 62 | 0 | 16 | 64 | 1 | 15 | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 169 | 2 | 256 |
| 2154498 - U B S PSF ADELIA ISSA | 46 | 4 | 0 | 64 | 16 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 57 | 0 | 215 |
| 2205033 - U B S PSF LUA II | 25 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 0 | 108 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 491 | 206 | 0 | 376 | 274 | 1 | 259 | 185 | 1 | 23 | 66 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1162 | 746 | 2 | 1910 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)