Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SALINAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2184869 - UBS DE NOVA FATIMA | 55 | 13 | 0 | 27 | 22 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0 | 140 |
| 2184877 - UBS DE FERREIROPOLIS | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 29 |
| 2184885 - UBS DE CURRALINHO | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 2184893 - UBS DE NOVA MATRONA | 49 | 4 | 0 | 45 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 15 | 0 | 122 |
| 2184915 - U S NOVA ESPERANCA | 83 | 15 | 0 | 63 | 25 | 0 | 20 | 21 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 73 | 0 | 245 |
| 2184923 - U S DE SANTO ANTONIO | 67 | 19 | 0 | 58 | 26 | 0 | 9 | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 70 | 0 | 214 |
| 3004317 - PSF SAO JOSE | 45 | 6 | 0 | 36 | 10 | 0 | 12 | 16 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 40 | 0 | 137 |
| 3004333 - UBS VILA APARECIDA | 86 | 13 | 0 | 84 | 27 | 0 | 27 | 36 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 87 | 0 | 286 |
| 3042138 - PSF FLORESTA | 80 | 11 | 0 | 90 | 52 | 0 | 17 | 42 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 | 0 | 308 |
| 5830206 - UBS MARIO DA COSTA GUEDES | 57 | 9 | 0 | 38 | 15 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 69 | 0 | 169 |
| 6809944 - UBS VILA CANAA | 12 | 10 | 0 | 9 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 | 0 | 75 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 545 | 100 | 0 | 471 | 202 | 0 | 110 | 212 | 0 | 23 | 66 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 595 | 0 | 1749 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)