Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTO ANTONIO DO MONTE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2160803 - PSF MARIA ANGELICA DE CASTRO | 49 | 17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 17 | 22 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 183 |
| 2160811 - PSF DOM BOSCO | 33 | 4 | 0 | 29 | 25 | 0 | 19 | 28 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 0 | 151 |
| 2202786 - PSF UNIDADE CENTRO | 19 | 6 | 0 | 27 | 23 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 1 | 111 |
| 2202808 - PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 27 | 7 | 0 | 14 | 9 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | 0 | 170 |
| 2202816 - UBS SÃO JOSÉ DOS ROSAS | 14 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 52 |
| 2202824 - PSF SAO VICENTE DE PAULO | 23 | 8 | 0 | 29 | 10 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 0 | 107 |
| 3337391 - PSF SAO LUCAS | 34 | 12 | 0 | 5 | 19 | 0 | 13 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 0 | 109 |
| 6672027 - UBS PONTE NOVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 199 | 59 | 0 | 136 | 110 | 0 | 121 | 143 | 0 | 19 | 70 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 412 | 1 | 891 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)