Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO FRANCISCO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2104504 - C S FNS VILA DO MORRO | 35 | 19 | 0 | 18 | 17 | 0 | 20 | 22 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 147 |
| 2104512 - P S ARIOSTO CORREA MACHADO | 84 | 21 | 0 | 71 | 64 | 0 | 29 | 55 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 164 | 0 | 349 |
| 2104547 - CENTRO DE SAUDE SAO FRANCISCO | 16 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 0 | 72 |
| 2104555 - P S ANGICAL | 15 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 53 |
| 2104563 - P S RETIRO | 56 | 16 | 0 | 24 | 31 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 75 | 0 | 166 |
| 2104571 - P S VARGEM REDONDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 |
| 2104601 - PSF SANTO ANTONIO | 64 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 26 | 35 | 0 | 9 | 29 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 83 | 0 | 227 |
| 2104636 - C S B SAGRADA FAMILIA | 93 | 37 | 0 | 61 | 43 | 0 | 39 | 99 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 208 | 0 | 402 |
| 2104679 - PSF SOBRADINHO | 97 | 36 | 0 | 37 | 57 | 0 | 30 | 46 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 162 | 0 | 328 |
| 2104725 - PSF CENTRAL | 106 | 34 | 0 | 83 | 53 | 0 | 49 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 119 | 0 | 359 |
| 2140098 - C S DR BRICIO C DOURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2204533 - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LAPA DO ESPIRITO SANTO | 46 | 14 | 0 | 17 | 24 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | 0 | 141 |
| 2204541 - PSF SANTANA DE MINAS | 37 | 14 | 0 | 33 | 22 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 98 | 0 | 186 |
| 6228070 - UAPS PAU D OLEO | 21 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 57 |
| 6645976 - PS TRAVESSAO | 14 | 13 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 93 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 684 | 212 | 0 | 446 | 352 | 0 | 269 | 429 | 0 | 21 | 116 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1179 | 0 | 2603 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)