Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO JOAO DA PONTE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2117797 - UAPS DE SIMAO CAMPOS | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 41 |
| 2117819 - UAPS DE DINIZLANDIA | 17 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 0 | 68 |
| 2139723 - UAPS DE CONDADO DO NORTE | 39 | 11 | 0 | 47 | 32 | 0 | 7 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 73 | 0 | 169 |
| 2139731 - UAPS DE BOA VISTA | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 37 |
| 3022153 - UAPS POR AMOR A S JOAO PONTE | 38 | 19 | 0 | 17 | 10 | 0 | 15 | 88 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 145 | 0 | 225 |
| 3022161 - UAPS PREV E O NOSSO OBJETIVO | 42 | 9 | 0 | 26 | 21 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80 | 0 | 156 |
| 3022188 - UAPS SAUDE E O QUE INTERESSA | 30 | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 39 | 0 | 93 |
| 3874206 - UAPS VERA CRUZ | 26 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 27 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 0 | 112 |
| 5962447 - UAPS VEREDA NUCLEO | 25 | 2 | 0 | 32 | 14 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 0 | 101 |
| 5962463 - UAPS TAMBORIL | 7 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 29 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 239 | 64 | 0 | 207 | 99 | 0 | 82 | 191 | 0 | 26 | 87 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 470 | 0 | 1031 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)