Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TRES MARIAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2148048 - PSF ROSA PEDROSO DE ALMEIDA | 10 | 4 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 60 |
| 2158205 - C S RAIMUNDO GONCALVES DOS REIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 27 |
| 2158213 - C S JOAQUIM DE LIMA | 71 | 16 | 0 | 48 | 20 | 0 | 49 | 33 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 87 | 0 | 266 |
| 2158221 - C S JUQUINHA GUIMARAES (IPIRANGA) | 35 | 9 | 0 | 23 | 17 | 0 | 25 | 14 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 0 | 145 |
| 2158248 - PSF CENTRAL (SAO JORGE) | 14 | 10 | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | 0 | 89 |
| 2158280 - PSF NOVO HORIZONTE | 36 | 3 | 0 | 29 | 11 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 26 | 0 | 113 |
| 2158299 - PSF ERMIRIO DE MORAIS | 28 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 22 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25 | 0 | 109 |
| 7281870 - PSF JARDIM DOS PESCADORES | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 194 | 55 | 0 | 151 | 78 | 0 | 135 | 83 | 0 | 26 | 57 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 512 | 308 | 0 | 820 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)