Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAPEMIRIM
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2447126 - US DE ITAIPAVA | 23 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 44 | 0 | 142 |
| 2447134 - US DE GARRAFAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 2447150 - ESF DE ITAOCA | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 0 | 71 |
| 2447207 - US DE CAMPO ACIMA | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 143 |
| 2447215 - US DE ITAPEMIRIM | 15 | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 67 | 0 | 101 |
| 2447223 - US RETIRO | 214 | 25 | 0 | 134 | 117 | 0 | 135 | 152 | 0 | 176 | 167 | 0 | 86 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 629 | 0 | 1374 |
| 2447274 - UMSH | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 0 | 76 |
| 7301332 - ESF MARIA DA PENHA FREIRE MEZHER | 26 | 21 | 0 | 9 | 39 | 0 | 3 | 48 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 129 | 0 | 174 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 312 | 69 | 0 | 219 | 184 | 0 | 215 | 266 | 0 | 198 | 272 | 0 | 93 | 241 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1060 | 0 | 2107 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)