Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTA MARIA DE JETIBA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2403226 - US SANTA MARIA JETIBA | 74 | 20 | 0 | 45 | 47 | 0 | 65 | 59 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 155 | 0 | 344 |
| 2403862 - US RECREIO | 14 | 7 | 0 | 9 | 17 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 0 | 75 |
| 2403870 - US GARRAFAO | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 93 |
| 2403889 - US BARRA DE RIO CLARO | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 55 |
| 2403897 - US DE CARAMURU | 31 | 4 | 0 | 17 | 11 | 0 | 15 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 45 | 0 | 109 |
| 2403900 - US SAO JOAO DE GARRAFAO | 48 | 6 | 0 | 26 | 22 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 89 | 0 | 173 |
| 2403919 - US SAO LUIZ | 31 | 9 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 89 | 0 | 168 |
| 2403927 - US ALTO RIO POSSMOSER | 64 | 21 | 0 | 40 | 32 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 103 | 0 | 213 |
| 2449129 - US ALTO SANTA MARIA | 26 | 17 | 0 | 25 | 17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 0 | 117 |
| 2449234 - US de Alto São Sebastião | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 36 |
| 5853877 - US DE VILA NOVA | 25 | 4 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 | 0 | 81 |
| 6575021 - US BELEM | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 66 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 361 | 91 | 0 | 275 | 208 | 0 | 169 | 295 | 0 | 9 | 68 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 711 | 0 | 1530 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)