Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
BARRA DO PIRAI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2287633 - ESF COIMBRA DOM JOSE ANDRE COIMBRA | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 30 |
| 2287641 - ESF DORANDIA DR OSWALDO MILWARD | 19 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 58 |
| 2287668 - UBS JOÃO ANTONIO CAMERANO - IPIABAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2287692 - PAM NELSON G. DA GRACA - Vargem Alegre | 20 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 60 |
| 2287722 - PAM CALIFORNIA | 20 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 | 0 | 91 |
| 2287757 - CENTRO DE SAUDE COLETIVA - PSAS | 200 | 36 | 0 | 187 | 82 | 0 | 145 | 59 | 0 | 55 | 62 | 0 | 14 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 272 | 0 | 875 |
| 2287765 - UBS ALCEBIADES NOGUEIRA DA SILVA - Ponte Vermelha | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| 2287803 - ESF PARQUE SANTANA | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 33 |
| 2287838 - PSF FRANCISCO DE PAULA MOURA - Areal | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 32 |
| 5735017 - UBS DRA. VALERIA MARIA MACEDO IUNES - Belvedere | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 297 | 53 | 0 | 250 | 109 | 0 | 181 | 101 | 0 | 58 | 86 | 0 | 18 | 39 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 406 | 0 | 1212 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)