Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAGUAI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2284650 - POSTO DE SAUDE BRISAMAR | 51 | 6 | 0 | 36 | 31 | 0 | 25 | 33 | 0 | 19 | 9 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 95 | 0 | 231 |
| 2284685 - POSTO DE SAUDE COROA GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | 57 |
| 2284693 - POSTO DE SAUDE DO ENGENHO | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 0 | 76 |
| 2284987 - POSTO DE SAUDE CHAPERO | 42 | 7 | 0 | 25 | 18 | 0 | 34 | 22 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 74 | 0 | 192 |
| 2285061 - POSTO DE SAUDE MANGUEIRA | 21 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 38 | 0 | 102 |
| 2285096 - PS ODENIT MAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 |
| 3810348 - CEMEPI | 216 | 72 | 0 | 170 | 107 | 0 | 221 | 163 | 0 | 44 | 49 | 0 | 60 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 456 | 0 | 1167 |
| 3957322 - POSTO DE SAUDE VILA CALIFORNIA | 32 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 29 | 53 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69 | 0 | 159 |
| 3971228 - POSTO DE SAUDE MONTE SERRAT | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34 | 0 | 110 |
| 6287956 - POSTO DE SAUDE VISTA ALEGRE | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 1 | 84 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 399 | 96 | 1 | 288 | 199 | 0 | 477 | 342 | 0 | 97 | 96 | 0 | 88 | 107 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 861 | 1 | 2211 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)