Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MARICA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2266725 - POSTO DE SAUDE PONTA NEGRA | 13 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 66 |
| 2266768 - POSTO DE SAUDE BARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2266784 - PSF JARDIM ATLANTICO | 34 | 3 | 0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 13 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 43 | 11 | 143 |
| 2266792 - POSTO DE SAUDE SANTA RITA | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 | 0 | 75 |
| 2266806 - POSTO DE SAUDE PONTA GROSSA | 31 | 2 | 0 | 26 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 39 | 0 | 126 |
| 2266822 - POSTO DE SAUDE RECANTO | 69 | 5 | 0 | 70 | 11 | 0 | 40 | 32 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 80 | 2 | 285 |
| 2266849 - POSTO DE SAUDE ESPRAIADO | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 1 | 85 |
| 2266857 - POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 48 | 9 | 0 | 40 | 10 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 52 | 0 | 176 |
| 2266865 - PSF BAMBUI | 19 | 4 | 0 | 23 | 13 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 99 |
| 2266873 - POSTO DE SAUDE INOA | 57 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 52 | 54 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 72 | 0 | 235 |
| 2266881 - POSTO DE SAUDE IDELFONSO G.F. | 82 | 8 | 0 | 53 | 3 | 0 | 74 | 30 | 0 | 46 | 35 | 0 | 26 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 127 | 0 | 408 |
| 2266911 - PSF BAIRRO DA AMIZADE | 11 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 38 |
| 2266938 - PSF INOA | 28 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26 | 0 | 93 |
| 2266946 - PSF RETIRO | 46 | 3 | 0 | 30 | 7 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 50 | 0 | 151 |
| 2696789 - PSF MUMBUCA | 31 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14 | 4 | 84 |
| 2696797 - PSF SANTA PAULA | 13 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 0 | 50 |
| 2696800 - PSF UBATIBA | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 47 |
| 3002160 - PSF GUARATIBA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 6028977 - POSTO DE SAUDE SAO JOSE II | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 6289851 - PSF CHACARA DE INOA | 18 | 4 | 0 | 37 | 3 | 4 | 23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 38 | 6 | 124 |
| 6887309 - PSF INOA 2 | 13 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 57 | 0 | 98 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 555 | 67 | 0 | 495 | 108 | 10 | 400 | 283 | 7 | 91 | 151 | 0 | 55 | 141 | 1 | 0 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1596 | 794 | 24 | 2414 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)