Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
RIO DAS OSTRAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2275295 - P.S. DE ROCHA LEAO | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 2275309 - P.S. DE MAR DO NORTE | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 2275325 - P.S. DE NOVA ESPERANCA | 30 | 11 | 0 | 33 | 19 | 0 | 42 | 56 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 96 | 0 | 204 |
| 2275333 - P.S. DO RECANTO | 101 | 26 | 0 | 86 | 74 | 0 | 42 | 54 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 172 | 0 | 409 |
| 2275341 - P.S. DE NOVA CIDADE | 237 | 69 | 0 | 170 | 158 | 0 | 97 | 141 | 0 | 7 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 407 | 0 | 921 |
| 2275368 - P.S. DE CANTAGALO | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 61 |
| 2275376 - P.S. DE JARDIM MARILEIA | 166 | 58 | 0 | 141 | 102 | 0 | 102 | 153 | 0 | 3 | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 354 | 0 | 770 |
| 2275392 - CENTRO DE SAUDE | 198 | 49 | 0 | 146 | 115 | 0 | 146 | 143 | 0 | 14 | 55 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 368 | 0 | 880 |
| 2295962 - P.S. OPERARIO | 38 | 13 | 0 | 31 | 38 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 66 | 0 | 136 |
| 2298694 - P.S. CIDADE PRAIANA | 154 | 23 | 0 | 117 | 57 | 0 | 78 | 73 | 0 | 6 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 178 | 0 | 536 |
| 3533921 - PS ANCORA | 225 | 64 | 0 | 179 | 146 | 0 | 127 | 130 | 0 | 12 | 33 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 385 | 0 | 938 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1198 | 316 | 0 | 951 | 720 | 0 | 658 | 771 | 0 | 49 | 179 | 0 | 30 | 40 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2050 | 0 | 4938 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)