Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ARUJA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2059304 - UBS III JD EMILIA | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 2773228 - CS II ARUJA | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 71 | 0 | 92 |
| 2773848 - UBS V - MIRANTE | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 2773856 - UBS II RODRIGO BARRETO | 20 | 22 | 0 | 11 | 43 | 0 | 26 | 41 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 132 | 0 | 194 |
| 3044114 - UBS VI CIDADE NOVA ARUJA | 32 | 9 | 0 | 22 | 25 | 0 | 39 | 26 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 87 | 0 | 189 |
| 6358187 - SECRETARIA DE SAUDE ARUJA | 896 | 365 | 0 | 550 | 451 | 0 | 211 | 300 | 0 | 31 | 40 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 1197 | 0 | 2898 |
| 7047088 - UBS JARDIM REAL | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 48 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 966 | 408 | 0 | 596 | 548 | 0 | 283 | 398 | 0 | 51 | 100 | 0 | 17 | 42 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1915 | 1570 | 0 | 3485 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)