Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CARAGUATATUBA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2025248 - UAMI UNIDADE ATENDIMENTO A MOLESTIAS INFECTOCONTAGIOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029227 - PAS MORRO DO ALGODAO | 64 | 31 | 0 | 77 | 43 | 0 | 63 | 61 | 0 | 5 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 172 | 0 | 383 |
| 2039621 - PAS PEREQUE MIRIM | 171 | 32 | 0 | 173 | 111 | 0 | 76 | 164 | 0 | 21 | 36 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 383 | 0 | 837 |
| 2040832 - PAS PORTO NOVO | 124 | 37 | 0 | 103 | 116 | 0 | 67 | 112 | 0 | 11 | 41 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 340 | 0 | 650 |
| 2051338 - PAS CASA BRANCA | 44 | 6 | 0 | 45 | 27 | 0 | 47 | 46 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 102 | 0 | 242 |
| 2063735 - PAS JARAGUAZINHO | 69 | 17 | 0 | 58 | 54 | 0 | 20 | 37 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 135 | 0 | 287 |
| 2065193 - PAS TINGA | 300 | 68 | 0 | 162 | 138 | 0 | 124 | 130 | 0 | 12 | 44 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 414 | 1 | 1014 |
| 2067692 - PAS MASSAGUACU | 69 | 20 | 0 | 78 | 45 | 0 | 30 | 81 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 181 | 178 | 1 | 360 |
| 2082926 - MATERNIDADE STELA MARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2085836 - USF JETUBA | 19 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 92 |
| 6652859 - CDP DE CARAGUATATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7184689 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7184956 - CENTRO DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL CARAGUATATUBA | 133 | 21 | 0 | 126 | 64 | 0 | 95 | 104 | 0 | 7 | 33 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 248 | 3 | 616 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 996 | 234 | 0 | 842 | 612 | 0 | 533 | 748 | 0 | 70 | 232 | 2 | 23 | 92 | 0 | 6 | 58 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2470 | 2011 | 5 | 4486 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)