Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CARAPICUIBA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2046555 - UBS III - CIDADE ARISTON | 127 | 26 | 0 | 148 | 153 | 0 | 23 | 52 | 0 | 104 | 83 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 331 | 0 | 745 |
| 2046601 - UBS IV FLORISPINA CARVALHO | 203 | 29 | 0 | 170 | 93 | 0 | 109 | 78 | 0 | 79 | 101 | 0 | 41 | 43 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 606 | 363 | 0 | 969 |
| 2046628 - UBS IV P. CASTELO BRANCO | 244 | 47 | 0 | 212 | 104 | 0 | 105 | 86 | 0 | 35 | 54 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 334 | 0 | 953 |
| 2067617 - UBS IV COHAB V | 166 | 44 | 0 | 162 | 103 | 0 | 94 | 92 | 0 | 38 | 90 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 360 | 0 | 841 |
| 2074699 - UBS VILA MENCK | 281 | 65 | 0 | 232 | 91 | 0 | 182 | 72 | 0 | 75 | 78 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 354 | 0 | 1161 |
| 2075822 - UBS IV JD ANA ESTELA | 274 | 38 | 0 | 159 | 159 | 0 | 101 | 125 | 0 | 34 | 101 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 490 | 0 | 1077 |
| 2077116 - UBS IV DR ADAUTO RIBEIRO | 196 | 33 | 0 | 159 | 96 | 0 | 9 | 77 | 0 | 22 | 61 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 290 | 0 | 678 |
| 2077132 - UBS PARQUE FLORIDA | 186 | 21 | 0 | 148 | 50 | 0 | 94 | 52 | 0 | 25 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 163 | 0 | 623 |
| 2746549 - UBS CENTRAL CARAPICUIBA | 189 | 43 | 0 | 188 | 37 | 0 | 42 | 30 | 0 | 36 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 456 | 195 | 0 | 651 |
| 2746603 - UBS III VILA HELENA | 103 | 20 | 0 | 143 | 72 | 0 | 57 | 50 | 0 | 19 | 47 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 207 | 0 | 534 |
| 2746743 - UBS II JD NOVO HORIZONTE | 158 | 24 | 0 | 161 | 116 | 0 | 50 | 92 | 0 | 27 | 97 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 356 | 0 | 759 |
| 2746859 - UBS III VILA CRETTE | 138 | 30 | 0 | 158 | 103 | 0 | 17 | 33 | 0 | 19 | 75 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 250 | 0 | 587 |
| 7463820 - Unidade de Saúde da Família Vila Dirce | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30 | 0 | 87 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 2277 | 421 | 0 | 2053 | 1183 | 0 | 897 | 844 | 0 | 524 | 913 | 0 | 185 | 277 | 0 | 2 | 57 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5942 | 3723 | 0 | 9665 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)