Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
GUARUJA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2034573 - POLICLINICA STA ROSA | 136 | 38 | 0 | 97 | 81 | 0 | 82 | 88 | 0 | 30 | 36 | 0 | 60 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 282 | 0 | 690 |
| 2036126 - UBS PERNAMBUCO | 99 | 17 | 0 | 107 | 58 | 0 | 42 | 36 | 0 | 31 | 38 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 165 | 0 | 471 |
| 2036134 - PAM VICENTE DE CARVALHO | 203 | 44 | 0 | 172 | 110 | 0 | 144 | 61 | 0 | 41 | 61 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 313 | 0 | 890 |
| 2043963 - UBS PEREQUE | 164 | 35 | 0 | 155 | 121 | 0 | 74 | 129 | 0 | 6 | 56 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 358 | 0 | 762 |
| 2050048 - UNIDADE MATERNO INFANTIL | 260 | 41 | 0 | 290 | 178 | 0 | 161 | 224 | 0 | 50 | 103 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 613 | 0 | 1392 |
| 2050323 - AMBULATORIO VILA BAIANA | 228 | 73 | 0 | 230 | 187 | 0 | 172 | 196 | 0 | 25 | 86 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 589 | 0 | 1255 |
| 2052423 - POLICLINICA VILA RA | 110 | 26 | 0 | 111 | 55 | 0 | 93 | 68 | 0 | 14 | 61 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 244 | 0 | 579 |
| 2055031 - POLICLINCA BOA ESPERANCA | 177 | 60 | 0 | 174 | 151 | 0 | 92 | 142 | 0 | 17 | 94 | 0 | 22 | 63 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 521 | 0 | 1003 |
| 2060183 - OBS V. EDNA | 193 | 50 | 0 | 225 | 112 | 0 | 125 | 111 | 0 | 52 | 81 | 0 | 28 | 33 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 398 | 0 | 1026 |
| 2064464 - POLICLINICA VILA AUREA | 122 | 43 | 0 | 114 | 114 | 0 | 75 | 181 | 0 | 20 | 65 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 428 | 0 | 769 |
| 2064472 - POLICLINICA MORRINHOS | 154 | 228 | 0 | 115 | 119 | 0 | 59 | 144 | 0 | 9 | 58 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 569 | 0 | 911 |
| 2072998 - U.PA. STA CRUZ NAVEGANTES | 23 | 9 | 0 | 36 | 8 | 0 | 22 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 68 | 0 | 157 |
| 2081504 - HOSP WILLIAN ROCHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 47 |
| 2754851 - CS GUARUJA | 152 | 45 | 0 | 188 | 93 | 0 | 70 | 102 | 0 | 9 | 46 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 319 | 0 | 740 |
| 5294681 - USAFA BAL CID ATLANTICA GUARUJ | 141 | 65 | 0 | 100 | 163 | 0 | 71 | 155 | 0 | 13 | 61 | 0 | 11 | 30 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 482 | 0 | 824 |
| 5306000 - USAFA SITIO CONCEICAOZINHA | 31 | 17 | 0 | 36 | 29 | 0 | 25 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | 0 | 181 |
| 5521300 - USAFA DR.DAVID CAPISTRANO | 75 | 20 | 0 | 76 | 26 | 0 | 70 | 33 | 0 | 17 | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 140 | 0 | 386 |
| 7039972 - USAFA JD DAS PALMAS | 122 | 26 | 0 | 109 | 70 | 0 | 55 | 80 | 0 | 25 | 69 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 294 | 0 | 612 |
| 7070489 - USAFA JD PROGRESSO | 90 | 58 | 0 | 71 | 83 | 0 | 49 | 78 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 313 | 0 | 531 |
| 7420404 - USAFA JARDIM BRASIL | 108 | 36 | 0 | 95 | 129 | 0 | 51 | 103 | 0 | 2 | 33 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 327 | 0 | 590 |
| 7610246 - USAFA JARDIM CONCEIÇAOZINHA | 129 | 60 | 0 | 107 | 69 | 0 | 80 | 70 | 0 | 2 | 74 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 331 | 0 | 651 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 2718 | 992 | 0 | 2608 | 1956 | 0 | 1613 | 2055 | 0 | 387 | 1132 | 0 | 251 | 590 | 0 | 17 | 111 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7615 | 6852 | 0 | 14467 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)