Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
HORTOLANDIA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2030829 - PSF SAO SEBASTIAO | 49 | 10 | 0 | 79 | 21 | 0 | 50 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 102 | 0 | 280 |
| 2040603 - PSF AMANDA | 170 | 34 | 0 | 98 | 62 | 0 | 9 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 178 | 0 | 457 |
| 2047713 - UBS D.BRUNO GAMBERINI | 655 | 222 | 0 | 468 | 416 | 0 | 288 | 418 | 0 | 38 | 86 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1452 | 1170 | 0 | 2622 |
| 2070081 - PSF SANTA ESMERALDA | 32 | 17 | 0 | 24 | 48 | 0 | 20 | 59 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 131 | 0 | 216 |
| 2085623 - CS JARDIM ROSOLEM | 182 | 98 | 0 | 141 | 107 | 0 | 79 | 85 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 355 | 0 | 758 |
| 2085631 - USF JD SÃO JORGE | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 37 |
| 2087707 - PS DO JD STA CLARA | 70 | 44 | 0 | 115 | 92 | 0 | 98 | 169 | 0 | 9 | 44 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 364 | 0 | 657 |
| 2087731 - UBS AMANDA | 271 | 87 | 0 | 291 | 183 | 0 | 221 | 187 | 0 | 19 | 87 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 583 | 0 | 1390 |
| 3434141 - CS NOVO ANGULO | 158 | 30 | 0 | 132 | 87 | 0 | 65 | 104 | 0 | 7 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 245 | 0 | 613 |
| 3444929 - PSF PARQUE DO HORTO | 84 | 44 | 0 | 72 | 84 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 226 | 0 | 422 |
| 3445313 - PSF SAO BENTO | 79 | 23 | 0 | 17 | 20 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 160 |
| 3615340 - USF SANTIAGO | 46 | 9 | 0 | 38 | 36 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 74 | 0 | 173 |
| 5062179 - PSF CARMEN CRISTINA | 43 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11 | 0 | 192 |
| 6294537 - PSF ADELAIDE | 47 | 3 | 0 | 56 | 15 | 0 | 35 | 65 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 103 | 0 | 242 |
| 6674763 - USF Orestes Ongaro | 125 | 10 | 0 | 119 | 21 | 0 | 108 | 62 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 130 | 0 | 500 |
| 6674771 - PSF VILLAGIO GHIRALDELLI | 145 | 35 | 0 | 47 | 85 | 0 | 6 | 30 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 162 | 0 | 362 |
| 7540213 - USF JD NOVA EUROPA | 13 | 6 | 0 | 35 | 8 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 92 | 0 | 173 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 2177 | 685 | 0 | 1816 | 1293 | 0 | 1119 | 1415 | 0 | 103 | 376 | 0 | 30 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5246 | 4008 | 0 | 9254 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)