Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAPECERICA DA SERRA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2023245 - UBS CRISPIM | 158 | 53 | 0 | 125 | 98 | 0 | 67 | 80 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 255 | 0 | 612 |
| 2039877 - UBS PQ PARAISO | 221 | 55 | 0 | 57 | 143 | 0 | 33 | 97 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 329 | 0 | 645 |
| 2048159 - UBS BRANCA FLOR | 178 | 29 | 0 | 58 | 92 | 0 | 39 | 78 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 295 | 0 | 588 |
| 2053039 - UBS POTUVERA | 76 | 9 | 0 | 76 | 26 | 0 | 75 | 70 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 131 | 0 | 361 |
| 2059037 - UBS SAO PEDRO | 132 | 17 | 0 | 94 | 107 | 1 | 80 | 90 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 262 | 4 | 579 |
| 2066696 - UBS VALO VELHO | 272 | 74 | 0 | 184 | 89 | 0 | 90 | 99 | 0 | 11 | 37 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 318 | 0 | 877 |
| 2072335 - UBS SALVADOR DE LEONE | 335 | 195 | 0 | 223 | 152 | 0 | 112 | 120 | 0 | 73 | 111 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 760 | 587 | 0 | 1347 |
| 2076772 - UBS MOMBACA | 32 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 26 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 69 | 0 | 153 |
| 2086298 - UBS JACIRA | 265 | 23 | 0 | 212 | 165 | 0 | 108 | 86 | 0 | 9 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 598 | 309 | 0 | 907 |
| 3572560 - UBS ANALANDIA | 49 | 7 | 0 | 44 | 18 | 0 | 22 | 19 | 0 | 15 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 59 | 0 | 195 |
| 3572587 - UBS HORIZONTE AZUL | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1732 | 469 | 0 | 1103 | 918 | 1 | 645 | 773 | 1 | 143 | 338 | 0 | 26 | 91 | 0 | 8 | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3666 | 2634 | 4 | 6304 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)