Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MATAO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2090988 - UBS IV CENTENARIO | 135 | 29 | 0 | 91 | 92 | 0 | 36 | 92 | 0 | 37 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 258 | 0 | 558 |
| 2090996 - UBS BAIRRO ALTO | 134 | 45 | 0 | 71 | 124 | 0 | 18 | 43 | 0 | 18 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 291 | 0 | 532 |
| 2091003 - UBS VILA PEREIRA | 66 | 24 | 0 | 85 | 77 | 0 | 22 | 21 | 0 | 16 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 167 | 1 | 363 |
| 2091011 - UBS JARDIM PARAISO | 59 | 12 | 0 | 58 | 36 | 0 | 45 | 49 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 118 | 0 | 291 |
| 2091038 - UBS JARDIM SAO JOSE | 71 | 26 | 0 | 41 | 41 | 0 | 25 | 36 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 130 | 0 | 285 |
| 2091070 - CAIC | 69 | 22 | 0 | 107 | 49 | 0 | 18 | 36 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 131 | 0 | 327 |
| 2747081 - CSII MATAO | 97 | 10 | 0 | 95 | 44 | 0 | 40 | 33 | 1 | 23 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 123 | 2 | 388 |
| 2747731 - UBS SAO LOURENCO TURVO | 27 | 11 | 0 | 26 | 30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 94 | 0 | 158 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 658 | 179 | 0 | 574 | 493 | 0 | 208 | 319 | 1 | 122 | 270 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1587 | 1312 | 3 | 2902 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)