Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO MANUEL
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2033259 - CS COHAB SAO MANUEL | 73 | 33 | 0 | 38 | 60 | 0 | 35 | 88 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 204 | 0 | 357 |
| 2047942 - CS II SAO MANUEL | 107 | 48 | 0 | 89 | 85 | 0 | 59 | 71 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 222 | 0 | 483 |
| 2057565 - CS DR RAFHAEL | 34 | 21 | 0 | 13 | 36 | 0 | 22 | 41 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 113 | 0 | 184 |
| 2057603 - CS VILA SAO GERALDO | 37 | 15 | 0 | 21 | 14 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 | 0 | 140 |
| 2077302 - CS APARECIDA | 67 | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 20 | 53 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 151 | 0 | 277 |
| 6960758 - USF DR MANOEL A FELZENER | 30 | 14 | 0 | 19 | 41 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 109 | 0 | 180 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 348 | 164 | 0 | 213 | 273 | 0 | 161 | 316 | 0 | 16 | 77 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 876 | 0 | 1621 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)