Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SERTAOZINHO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2039796 - UBS CRUZ POSSES-EDGARD PAGNANO | 67 | 17 | 0 | 49 | 46 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 72 | 0 | 218 |
| 2040891 - UBS JD JAMAICA (SERTAOZ.) | 200 | 44 | 0 | 162 | 157 | 0 | 86 | 109 | 0 | 34 | 58 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 376 | 0 | 862 |
| 2040905 - UBS JD ALVORADA(SERTAOZ.) | 196 | 43 | 0 | 115 | 121 | 0 | 43 | 98 | 0 | 17 | 31 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 330 | 0 | 715 |
| 2072408 - UBS JOSE P.CARVALHO-COHAB3 | 73 | 16 | 0 | 64 | 55 | 0 | 8 | 58 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 302 |
| 2085119 - CS II SERTAOZINHO | 196 | 53 | 0 | 162 | 174 | 3 | 168 | 144 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 410 | 3 | 944 |
| 3492958 - UBS COHAB VIII | 147 | 45 | 0 | 123 | 105 | 0 | 102 | 76 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 248 | 0 | 625 |
| 7069944 - ESF DR LUIZ ALBANEZ NETO | 24 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 28 | 0 | 80 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 903 | 218 | 0 | 688 | 666 | 3 | 447 | 492 | 0 | 67 | 163 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 1615 | 3 | 3746 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)