Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TATUI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2036215 - UBS I AMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036223 - UBS I CONGONHAL | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 29 |
| 2040026 - UBS ROSA GARCIA | 88 | 30 | 0 | 78 | 40 | 0 | 41 | 53 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 172 | 0 | 384 |
| 2052164 - UBS MIRANDAS | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 23 |
| 2054051 - UBS ENXOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054876 - UBS VILA ANGELICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2067161 - UBS DR LAURINDO | 93 | 19 | 0 | 51 | 43 | 0 | 44 | 45 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 147 | 0 | 337 |
| 2067188 - UBS II VALINHO | 71 | 19 | 0 | 61 | 42 | 0 | 46 | 55 | 0 | 6 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 155 | 0 | 341 |
| 2069598 - CS DR ANIZ BONEDER | 39 | 6 | 0 | 28 | 27 | 0 | 23 | 25 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 81 | 0 | 178 |
| 2079135 - SANTA CASA MESIR DE TATUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2086190 - UBS SAO CRISTOVAO | 68 | 26 | 0 | 59 | 44 | 0 | 27 | 52 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 312 |
| 2086204 - VIG EPIDEMIOLOGICA DE TATUI | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 2086247 - UBS CDHU | 43 | 8 | 0 | 37 | 35 | 0 | 21 | 23 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 92 | 0 | 198 |
| 2086255 - PS MUNICIPAL DE TATUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3552535 - USF SANTA RITA | 86 | 16 | 0 | 77 | 32 | 0 | 58 | 74 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 153 | 0 | 378 |
| 3729214 - PSF JARDIM GONZAGA | 61 | 13 | 0 | 27 | 38 | 0 | 24 | 37 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 110 | 0 | 232 |
| 5472725 - UBS ANTONIO RODRIGUES | 26 | 7 | 0 | 23 | 29 | 0 | 27 | 26 | 0 | 9 | 33 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 | 0 | 205 |
| 6783899 - UBS STA CRUZ | 41 | 3 | 0 | 26 | 17 | 0 | 18 | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 57 | 0 | 146 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 643 | 148 | 0 | 486 | 353 | 0 | 342 | 419 | 0 | 46 | 195 | 1 | 15 | 77 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 1260 | 2 | 2796 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)