Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
VARGEM GRANDE PAULISTA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2746530 - UBS CENTRAL VGP | 127 | 21 | 0 | 95 | 34 | 0 | 70 | 34 | 0 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 310 | 113 | 3 | 426 |
| 2792222 - UBS SAO LUCAS | 78 | 17 | 0 | 74 | 43 | 0 | 44 | 48 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 134 | 0 | 340 |
| 2792230 - UBS TIJUCO PRETO | 47 | 8 | 0 | 58 | 33 | 0 | 22 | 20 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 82 | 0 | 215 |
| 2806096 - UBS PQ AGRESTE | 36 | 11 | 0 | 27 | 25 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0 | 140 |
| 2806118 - UBS SAO JUDAS | 32 | 5 | 0 | 45 | 30 | 0 | 26 | 21 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 65 | 0 | 175 |
| 3225313 - UBS MARGARIDAS | 19 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 16 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 0 | 104 |
| 5680484 - UPSF PORTAO VERMELHO | 27 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 1 | 89 |
| 6306950 - UBS RUTH MARIA | 33 | 4 | 0 | 28 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 45 | 0 | 128 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 399 | 68 | 0 | 372 | 205 | 0 | 219 | 173 | 0 | 44 | 74 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1048 | 565 | 4 | 1617 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)