Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
VOTORANTIM
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2087448 - CS DE VOTORANTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2087456 - UBS RIO ACIMA | 136 | 10 | 0 | 143 | 34 | 0 | 63 | 29 | 0 | 9 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 130 | 0 | 482 |
| 2087464 - UBS ITAPEVA | 191 | 15 | 0 | 176 | 56 | 0 | 120 | 84 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 211 | 0 | 714 |
| 2087472 - UBS VILA NOVA VOTORANTIM | 144 | 18 | 0 | 146 | 28 | 0 | 54 | 46 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 129 | 0 | 476 |
| 2087499 - UBS JD NOVO MUNDO | 136 | 15 | 0 | 91 | 25 | 0 | 44 | 41 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 141 | 0 | 417 |
| 2087502 - DEPART. DE SAUDE COLETIVA | 61 | 7 | 0 | 41 | 18 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 45 | 0 | 161 |
| 2087510 - UBS JD CLARICE | 148 | 10 | 0 | 124 | 25 | 0 | 80 | 40 | 0 | 13 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 96 | 0 | 463 |
| 2087537 - UBS PQ BELA VISTA | 95 | 11 | 0 | 158 | 48 | 0 | 23 | 58 | 0 | 3 | 27 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 196 | 0 | 484 |
| 2087553 - UBS JD SERRANO | 118 | 19 | 0 | 166 | 46 | 0 | 108 | 77 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 171 | 0 | 573 |
| 2087561 - UBS VILA GARCIA | 103 | 14 | 2 | 100 | 47 | 0 | 52 | 20 | 0 | 7 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 115 | 2 | 385 |
| 2087588 - UNIDADE GREEN VALLEY | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 56 |
| 2087596 - UBS JD TATIANA | 33 | 5 | 0 | 28 | 8 | 0 | 43 | 29 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 62 | 0 | 170 |
| 3354768 - UBS BARRA FUNDA | 86 | 0 | 0 | 66 | 15 | 0 | 47 | 42 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 87 | 0 | 308 |
| 3846660 - UBS ARCHILA | 51 | 1 | 0 | 50 | 12 | 0 | 34 | 19 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 44 | 0 | 180 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1303 | 127 | 2 | 1292 | 365 | 0 | 706 | 505 | 0 | 83 | 247 | 0 | 30 | 111 | 0 | 1 | 84 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 | 1450 | 2 | 4869 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)