Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ALTONIA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2737175 - UBS CAMPO BELO | 30 | 7 | 0 | 49 | 11 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 73 | 0 | 166 |
| 2739488 - P. S. JARDIM PAREDAO - ALTONIA | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 27 |
| 2739607 - P.S. JARDIM PANORAMA | 43 | 14 | 0 | 21 | 25 | 0 | 10 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 103 | 0 | 179 |
| 2739720 - P. S. SAO JOAO - ALTONIA | 20 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 0 | 65 |
| 7038356 - PS JARDIM PLANALTO | 12 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 0 | 82 |
| 7347898 - PS JARDIM SOCIAL | 39 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29 | 0 | 90 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 151 | 41 | 0 | 110 | 62 | 0 | 49 | 91 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 293 | 0 | 609 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)