Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ASSIS CHATEAUBRIAND
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2780135 - CI ASSISTENCIA SAUDE-ASSIS CHA | 55 | 13 | 0 | 50 | 25 | 0 | 34 | 34 | 0 | 6 | 20 | 0 | 9 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 122 | 0 | 289 |
| 2781220 - C.SAUDE -ASSIS CHATEAUBRIAND | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 49 |
| 2783193 - PS BRAGANTINA-ASSIS CHATEAUBR | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 2783312 - PS SILVEIROPOLIS-ASSIS CHAT. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 2783320 - PS TERRA NOVA-ASSIS CHATEAUBR. | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 2783355 - PS ENCANTADO -ASSIS CHATEAUBR. | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 2783363 - P.S. NICE - ASSIS CHATEAUBR. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 2783398 - PS ENG.AZAURI-ASSIS CHATEAUBR. | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 32 |
| 6787045 - UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA MARIA E F CAMPO | 75 | 9 | 0 | 57 | 42 | 0 | 54 | 62 | 0 | 13 | 31 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 169 | 0 | 370 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 181 | 40 | 0 | 135 | 83 | 0 | 109 | 123 | 0 | 20 | 68 | 0 | 13 | 56 | 0 | 3 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 471 | 388 | 0 | 859 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)