Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CORONEL VIVIDA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2595117 - NIS DE CORONEL VIVIDA | 114 | 13 | 0 | 90 | 33 | 0 | 64 | 58 | 0 | 12 | 21 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 140 | 0 | 424 |
| 2737051 - CASA DE SAUDE | 23 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 85 |
| 2739208 - POSTO DE SAUDE DO BNH | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 28 |
| 6156517 - UBS JARDIM MARIA DA LUZ | 22 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 35 | 0 | 87 |
| 6275877 - UBS SAUDE SAO CRISTOVAO | 16 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 71 |
| 6901727 - UAPSF DE CORONEL VIVIDA | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 24 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 190 | 28 | 0 | 146 | 60 | 0 | 101 | 89 | 0 | 15 | 36 | 0 | 11 | 25 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 255 | 0 | 719 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)