Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
RIO NEGRO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 18686 - MP ANTONIO ABDALA JOSE | 43 | 7 | 0 | 25 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 0 | 114 |
| 18708 - PS VL.S.JUDAS TADEU-RIO NEGRO | 52 | 6 | 0 | 33 | 9 | 0 | 26 | 59 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 97 | 0 | 212 |
| 18724 - M.P. DA ROSEIRA - RIO NEGRO | 10 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 47 |
| 18740 - CS LAGEADO VIEIRAS - RIO NEGRO | 35 | 6 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 0 | 116 |
| 18759 - CS DA FAZENDINHA - RIO NEGRO | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 18783 - PS JORGE RICARDO HIRT | 35 | 6 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33 | 0 | 102 |
| 25550 - PS ENF. JOSE KRAJEWSKI | 45 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 67 | 0 | 161 |
| 25569 - P.V. CAMPINA DOS ANDRADES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 0018686 - POSTO DE SAUDE ANTONIO ABDALA JOSE | 43 | 7 | 0 | 25 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 0 | 114 |
| 0018708 - POSTO DE SAUDE VILA SAO JUDAS TADEU | 52 | 6 | 0 | 33 | 9 | 0 | 26 | 59 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 97 | 0 | 212 |
| 0018724 - POSTO DE SAUDE ROSEIRA | 10 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 47 |
| 0018740 - CENTRO SOCIAL RURAL LAGEADO DOS VIEIRAS | 35 | 6 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 0 | 116 |
| 0018759 - CENTRO SOCIAL RURAL FAZENDINHA | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 0018783 - POSTO DE SAUDE JORGE RICARDO HIRT | 35 | 6 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33 | 0 | 102 |
| 0025550 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES ENFERMEIRO JOSE KRAJEWSKI | 45 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 67 | 0 | 161 |
| 0025569 - POSTO DE SAUDE CAMPINA DOS ANDRADES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 2681706 - C.S. II DE RIO NEGRO | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 0 | 77 |
| 7892608 - U.B.SAUDE ANTONIO BOSSI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 482 | 85 | 0 | 331 | 145 | 0 | 189 | 224 | 0 | 28 | 59 | 0 | 5 | 39 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 606 | 0 | 1644 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)