Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ROLANDIA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2774038 - C.S. DE ROLANDIA | 38 | 7 | 0 | 34 | 15 | 0 | 46 | 32 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 96 | 0 | 224 |
| 2774046 - P.S. VILA OLIVEIRA - ROLANDIA | 43 | 5 | 0 | 45 | 19 | 0 | 45 | 25 | 0 | 5 | 18 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 85 | 0 | 229 |
| 2774062 - P.S. SAO MARTINHO - ROLANDIA | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 52 |
| 2774070 - P.S. BARTIRA - ROLANDIA | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 29 |
| 2774097 - PS RODOLF KEMPH | 48 | 9 | 0 | 34 | 20 | 1 | 35 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 78 | 1 | 218 |
| 2774119 - PS PARIGOT DE SOUZA-ROLANDIA | 47 | 8 | 0 | 29 | 18 | 0 | 16 | 18 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 63 | 0 | 162 |
| 6156576 - PS SANTIAGO | 69 | 8 | 0 | 30 | 13 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 65 | 0 | 192 |
| 7109180 - CENTRO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO JARDIM NOBRE | 37 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | 14 | 15 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 0 | 125 |
| 7924275 - POSTO DE SAUDE TOMIE NAGATANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 294 | 44 | 0 | 199 | 112 | 1 | 190 | 144 | 0 | 33 | 83 | 0 | 21 | 56 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 489 | 1 | 1232 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)