Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TELEMACO BORBA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2741261 - UBS JARDIM ALEGRE AREA II | 50 | 9 | 0 | 40 | 23 | 0 | 26 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 61 | 0 | 178 |
| 2741288 - UBS CAIC SAO FRANCISCO | 22 | 9 | 0 | 30 | 22 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 0 | 123 |
| 3333442 - UBS PARQUE LIMEIRA AREA II | 68 | 10 | 0 | 41 | 46 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 95 | 0 | 227 |
| 3333469 - UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA | 63 | 0 | 0 | 62 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 38 | 1 | 193 |
| 3333485 - UBS BELA VISTA | 12 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25 | 0 | 69 |
| 3333507 - UBS VILA ESPERANCA | 47 | 10 | 0 | 32 | 28 | 0 | 19 | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 80 | 1 | 182 |
| 3333523 - UBS N.S. PERPETUO SOCORRO | 22 | 6 | 0 | 27 | 19 | 0 | 12 | 26 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 2 | 129 |
| 3333558 - UBS JARDIM BANDEIRANTES | 46 | 7 | 0 | 29 | 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 42 | 0 | 135 |
| 3333566 - UBS SOCOMIM | 55 | 3 | 0 | 38 | 20 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 45 | 0 | 148 |
| 3333574 - UBS VILA IZABEL | 53 | 16 | 0 | 50 | 33 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 89 | 0 | 215 |
| 3335283 - UBS MARINHA | 17 | 5 | 0 | 9 | 17 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 71 |
| 5525128 - UBS DO TRIANGULO | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| 6826571 - UAPSF ALTO DAS OLIVEIRAS | 29 | 5 | 0 | 21 | 17 | 0 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 0 | 104 |
| 6826598 - UBS CENTRO | 26 | 3 | 0 | 35 | 7 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 | 1 | 111 |
| 7515278 - U B S SANTA RITA | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 32 |
| 7521049 - U B S AREA VI | 11 | 11 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 64 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 536 | 104 | 0 | 442 | 284 | 0 | 219 | 298 | 1 | 13 | 48 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 791 | 5 | 2015 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)