Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAMBORIU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2303515 - U.S. TABULEIRO | 124 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 53 | 0 | 232 |
| 2303531 - CAMBORIU - SEDE | 242 | 15 | 0 | 241 | 67 | 0 | 135 | 104 | 0 | 50 | 53 | 0 | 26 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 700 | 309 | 0 | 1009 |
| 2303558 - P.S. BAIRRO MONTE ALEGRE | 152 | 14 | 0 | 112 | 21 | 0 | 75 | 54 | 0 | 9 | 36 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | 170 | 1 | 528 |
| 2690640 - USF RIO PEQUENO | 18 | 10 | 0 | 9 | 28 | 0 | 4 | 36 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93 | 0 | 135 |
| 5021367 - U.S. CONDE VILA VERDE | 102 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 66 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 87 | 0 | 325 |
| 6484786 - U.S. CEDRO | 102 | 12 | 0 | 70 | 17 | 0 | 66 | 41 | 0 | 7 | 16 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 126 | 0 | 380 |
| 6816878 - USF SANTA REGINA | 16 | 14 | 0 | 4 | 34 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82 | 0 | 116 |
| 7072414 - POLICLÍNICA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ | 19 | 8 | 0 | 29 | 45 | 0 | 10 | 24 | 0 | 11 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 101 | 0 | 171 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 775 | 73 | 0 | 576 | 221 | 0 | 368 | 314 | 0 | 88 | 165 | 0 | 60 | 228 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1874 | 1021 | 1 | 2896 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)