Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAJAI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 23540 - AMBULATORIO UNIVALI | 76 | 22 | 0 | 52 | 51 | 0 | 50 | 42 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 161 | 1 | 347 |
| 2513854 - P.S. SALSEIROS | 25 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 0 | 76 |
| 2513862 - POLICLINICA DA FAZENDA | 86 | 17 | 0 | 66 | 33 | 0 | 25 | 66 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 131 | 0 | 310 |
| 2513889 - ITAJAI - CRESCEM | 85 | 31 | 0 | 55 | 68 | 0 | 60 | 92 | 0 | 6 | 37 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 249 | 244 | 2 | 495 |
| 2513897 - P.S. PROMORAR | 84 | 30 | 0 | 86 | 34 | 0 | 29 | 75 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 190 | 0 | 399 |
| 2513919 - U.S. LIMOEIRO | 23 | 7 | 0 | 21 | 5 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 0 | 104 |
| 2513927 - P.S. BRILHANTE | 31 | 8 | 0 | 20 | 10 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 47 | 0 | 109 |
| 2513943 - POLICLINICA SAO JOAO | 52 | 14 | 0 | 26 | 37 | 0 | 35 | 36 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 106 | 0 | 223 |
| 2513986 - P.S. RIO BONITO | 109 | 32 | 0 | 71 | 78 | 0 | 63 | 96 | 0 | 17 | 33 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 262 | 0 | 526 |
| 2513994 - UBS CIDADE NOVA II | 41 | 14 | 0 | 34 | 22 | 0 | 24 | 42 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 133 | 0 | 233 |
| 2514028 - POLICLINICA SAO VICENTE | 76 | 19 | 1 | 72 | 56 | 0 | 34 | 61 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 161 | 1 | 350 |
| 2514044 - P.S. VOTORANTIM | 70 | 11 | 0 | 35 | 39 | 0 | 33 | 43 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 126 | 1 | 269 |
| 2514052 - POLICLINICA PROMORAR | 72 | 7 | 0 | 28 | 20 | 0 | 43 | 59 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 133 | 0 | 285 |
| 2514060 - P.S. ESPINHEIROS | 78 | 23 | 0 | 99 | 55 | 0 | 42 | 65 | 0 | 5 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 175 | 0 | 402 |
| 2514079 - P.S. SAO JUDAS TADEU | 98 | 18 | 0 | 81 | 57 | 0 | 59 | 62 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 169 | 0 | 413 |
| 2514087 - POLICLINICA CORDEIROS | 33 | 8 | 0 | 13 | 11 | 0 | 15 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 113 |
| 2514109 - P.S. PRAIA BRAVA | 39 | 16 | 0 | 27 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 64 | 0 | 173 |
| 2514117 - P.S. ITAIPAVA | 58 | 20 | 0 | 70 | 51 | 0 | 42 | 75 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 183 | 0 | 357 |
| 2514133 - P.S. PARQUE DOM BOSCO | 29 | 6 | 0 | 21 | 13 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 46 | 0 | 118 |
| 2514141 - P.S. JARDIM ESPERANCA | 148 | 24 | 0 | 102 | 62 | 0 | 75 | 114 | 0 | 16 | 34 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 263 | 0 | 616 |
| 2514168 - P.S. BAMBUZAL | 42 | 9 | 0 | 28 | 19 | 0 | 17 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 60 | 0 | 149 |
| 2514176 - POLICLINICA COSTA CAVALCANTI | 55 | 9 | 0 | 29 | 27 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 0 | 167 |
| 2745089 - P.S. IMARUI | 56 | 2 | 0 | 51 | 18 | 0 | 42 | 42 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 96 | 0 | 254 |
| 3715752 - U.S. MURTA | 69 | 11 | 0 | 36 | 35 | 0 | 32 | 46 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 107 | 0 | 250 |
| 3768139 - POSTO DE SAUDE CANHANDUBA | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 56 |
| 7282621 - UBS SANTA REGINA | 31 | 8 | 0 | 23 | 17 | 0 | 13 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 139 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1577 | 375 | 1 | 1158 | 857 | 0 | 832 | 1207 | 0 | 119 | 410 | 2 | 52 | 156 | 2 | 0 | 121 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3779 | 3149 | 5 | 6933 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)