Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAPEMA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2012011 - U. PENAL ITAPEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2302802 - P.S. SERTAOZINHO | 36 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | 112 |
| 2302810 - U.S. TABULEIRO | 44 | 6 | 0 | 37 | 19 | 0 | 26 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 160 |
| 2302942 - P.S. SERTAO DO TROMBUDO | 15 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 49 |
| 2303175 - ITAPEMA - SEDE | 33 | 10 | 0 | 25 | 24 | 0 | 15 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 75 | 0 | 152 |
| 2303183 - U.S. MEIA PRAIA | 29 | 3 | 0 | 50 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50 | 2 | 151 |
| 2303191 - U.S. MORRETES | 111 | 17 | 0 | 75 | 50 | 0 | 56 | 52 | 0 | 12 | 31 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 167 | 0 | 422 |
| 2303205 - P.S. ILHOTA | 35 | 3 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 47 | 0 | 125 |
| 6324266 - U.B.S. VARZEA | 31 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19 | 0 | 116 |
| 6478204 - U.B. JARDIM PRAIA MAR | 61 | 11 | 0 | 51 | 26 | 0 | 19 | 27 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 87 | 0 | 222 |
| 7132239 - UNIDADE DE SAUDE MEIA PRAIA II | 30 | 6 | 0 | 15 | 11 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 0 | 96 |
| 7194838 - UNIDADE DE SAUDE SERTAO DO TROMBUDO | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 35 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 443 | 65 | 0 | 375 | 173 | 0 | 188 | 184 | 0 | 33 | 89 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1048 | 590 | 2 | 1640 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)