Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
LAGUNA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2012038 - U. PENAL LAGUNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 2336561 - ESF ESPERANCA | 23 | 2 | 0 | 60 | 8 | 0 | 79 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 54 | 0 | 216 |
| 2558025 - N.R. PASSAGEM DA BARRA | 20 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 0 | 85 |
| 2558041 - LAGUNA SEDE | 209 | 17 | 0 | 179 | 61 | 1 | 133 | 70 | 0 | 14 | 41 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 544 | 264 | 5 | 813 |
| 3897303 - UBS MAGALHÃES | 10 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 78 |
| 3982173 - ESF MAR GROSSO | 42 | 10 | 0 | 41 | 13 | 0 | 17 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 | 0 | 161 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 308 | 37 | 0 | 313 | 109 | 1 | 251 | 145 | 0 | 16 | 62 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 898 | 463 | 5 | 1366 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)