Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
RIO NEGRINHO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2416565 - P.S. VOLTA GRANDE | 26 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15 | 0 | 73 |
| 2510979 - P.S.F. INDUSTRIAL NORTE | 52 | 16 | 0 | 46 | 28 | 0 | 39 | 41 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 104 | 0 | 242 |
| 2510987 - RIO NEGRINHO CENT INTEG SAUDE | 109 | 21 | 0 | 110 | 60 | 0 | 82 | 58 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 168 | 1 | 487 |
| 2512157 - P.S. CRUZEIRO | 30 | 7 | 0 | 29 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 38 | 0 | 106 |
| 2600269 - P.S.F. VILA NOVA | 47 | 14 | 0 | 93 | 32 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 97 | 0 | 274 |
| 2600277 - P.S.F. VISTA ALEGRE | 27 | 9 | 0 | 20 | 7 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 102 |
| 2600285 - P.S.F. SAO PEDRO | 37 | 9 | 0 | 34 | 23 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59 | 2 | 145 |
| 2688492 - P.S.F. SAO RAFAEL | 36 | 9 | 0 | 20 | 18 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 0 | 131 |
| 3088960 - U.S. JARDIM HANTSCHEL | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 3712397 - P.S.F. QUITANDINHA | 18 | 8 | 0 | 24 | 17 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 102 |
| 6751210 - U.S. PINHEIRINHO | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 394 | 97 | 0 | 417 | 197 | 0 | 256 | 220 | 1 | 18 | 55 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1091 | 617 | 3 | 1711 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)