Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TIMBO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2359421 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA VILA GERMER | 13 | 6 | 0 | 5 | 27 | 0 | 8 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 0 | 85 |
| 2513412 - P.S.F. TIROLESES | 24 | 7 | 0 | 24 | 15 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 0 | 106 |
| 2513455 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA NACOES | 24 | 9 | 0 | 23 | 15 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 110 |
| 2513463 - U.S.MUNICIPAL ARAPONGUINHAS | 40 | 15 | 0 | 24 | 20 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 0 | 156 |
| 2513471 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA COLETIVA | 28 | 13 | 0 | 14 | 24 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 0 | 109 |
| 2513498 - TIMBO - PSF CENTRAL INTEGRADA | 13 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 0 | 70 |
| 2513528 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SAUDAVEL | 24 | 6 | 0 | 14 | 17 | 0 | 9 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 0 | 95 |
| 2537192 - HOSPITAL MATR. OASE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 2566958 - U.S. BAIRRO DAS CAPITAIS | 29 | 6 | 0 | 24 | 26 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52 | 0 | 118 |
| 2672189 - U.S. POMERANOS | 59 | 16 | 0 | 21 | 34 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 92 | 1 | 189 |
| 3689670 - P.S.F. PD MARTINHO STEIN | 25 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59 | 0 | 111 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 279 | 90 | 0 | 181 | 195 | 0 | 128 | 221 | 0 | 8 | 38 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 603 | 559 | 2 | 1164 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)