Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
OSORIO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2224011 - OSORIO POSTO DE SAUDE PALMITAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2224143 - OSORIO POSTO DE SAUDE CARAVAGIO | 41 | 11 | 0 | 25 | 29 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 73 | 1 | 175 |
| 2224178 - OSORIO POSTO MEDICO CENTRAL | 82 | 16 | 0 | 60 | 32 | 0 | 52 | 56 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 202 | 133 | 0 | 335 |
| 2224186 - OSORIO POSTO DE SAUDE AGUAPES | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 37 |
| 2224194 - OSORIO POSTO DE SAUDE PASSINHOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2224216 - OSORIO POSTO DE SAUDE ARROIO DAS PEDRAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 0 | 38 |
| 2224240 - OSORIO POSTO DE SAUDE PRIMAVERA | 33 | 4 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 77 | 36 | 0 | 113 |
| 2224259 - OSORIO POSTO DE SAUDE ALBATROZ | 34 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 28 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 48 | 0 | 137 |
| 2224267 - OSORIO POSTO DE SAUDE ATLANTIDA SUL | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 29 |
| 2224275 - OSORIO POSTO DE SAUDE BORUSSIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2224283 - OSORIO POSTO DE SAUDE LARANJEIRAS | 16 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 61 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 226 | 41 | 0 | 168 | 108 | 0 | 156 | 131 | 0 | 3 | 59 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 573 | 363 | 1 | 937 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)