Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PAROBE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2225387 - PAROBE UNIDADE SANITARIA DE PAROBE | 333 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 581 | 88 | 0 | 320 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 426 | 0 | 2500 |
| 2225417 - PAROBE UBS LARANJAL | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 2225425 - PAROBE UBS SANTA CRISTINA DO PINHAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 2225433 - PAROBE UBS MORRO DA PEDRA | 15 | 8 | 0 | 12 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 63 |
| 2225441 - PAROBE UBS JARDIM ( PS CAIC) | 13 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 52 |
| 2226928 - PAROBE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA | 31 | 19 | 0 | 27 | 42 | 0 | 20 | 41 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 122 | 0 | 204 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 399 | 32 | 0 | 349 | 59 | 0 | 574 | 64 | 0 | 586 | 114 | 0 | 321 | 344 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 622 | 0 | 2852 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)