Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ALTA FLORESTA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2471310 - PSF - IV SANTA RITA DE CASSIA | 19 | 5 | 0 | 11 | 27 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 62 | 0 | 95 |
| 2471329 - PSF - I VILA NOVA | 16 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 18 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 0 | 104 |
| 2471337 - PSF - II JULIA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2471442 - PSF - XIII ANA NERI | 25 | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 30 | 21 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 52 | 0 | 149 |
| 2471477 - CENTRO DE SAÚDE SANTA BARBARA | 33 | 4 | 0 | 21 | 6 | 0 | 23 | 20 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 62 | 0 | 141 |
| 2471507 - PSF - III JARDIM PANORAMA | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 36 |
| 2655578 - PSF - V CIDADE ALTA | 12 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19 | 0 | 76 |
| 2655586 - PSF - VI BOA NOVA | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 0 | 55 |
| 3534715 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VII ZONA RURAL | 15 | 9 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 28 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 81 | 0 | 134 |
| 3534731 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VIII BOA ESPERANCA | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 3534766 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IX BOM JESUS | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| 5310164 - PSF - X ENF.GILENO FARIAS | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 5553792 - PSF - XI VALFREDO JOSE SANTA | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 5677599 - POSTO DE SAUDE ARARAS | 15 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37 | 0 | 95 |
| 6183611 - PSF - XII CIDADE ALTA II | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 165 | 26 | 0 | 190 | 82 | 0 | 158 | 121 | 0 | 36 | 66 | 0 | 35 | 77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 585 | 385 | 0 | 970 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)