Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
BARRA DO BUGRES
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 19798 - ALDEIA UMUTINA- BARRA BUGRES | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| 2472449 - POSTO DE SAUDE MARACANA | 49 | 3 | 0 | 43 | 3 | 0 | 45 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 73 | 0 | 219 |
| 2472503 - C.S. SERGIO PEREIRA DE ARRUDA | 31 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 30 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 35 | 14 | 155 |
| 2472589 - POSTO DE SAUDE ASSARI | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 0 | 86 |
| 2472597 - UNID SAUDE PRONAV | 74 | 14 | 0 | 53 | 23 | 0 | 24 | 37 | 0 | 6 | 24 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 128 | 0 | 295 |
| 3055574 - UNIDADE SAUDE PRIMAVERA | 44 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 14 | 24 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 49 | 6 | 187 |
| 3172929 - POSTO DE SAUDE NOVA ESPERANCA | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 0 | 67 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 234 | 23 | 4 | 205 | 28 | 0 | 169 | 116 | 5 | 37 | 79 | 5 | 18 | 97 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 347 | 20 | 1030 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)