Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAMPO VERDE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2396114 - C.S. SAO LOURENCO | 18 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 83 |
| 2396122 - C.S. OLIMPIA MACARINI | 21 | 6 | 0 | 23 | 15 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 79 | 0 | 150 |
| 2396165 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 25 |
| 2396203 - POSTO DE SAÚDE JURACI MAGALHÃES - AGROVILA | 53 | 7 | 0 | 55 | 26 | 0 | 30 | 29 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 106 | 0 | 260 |
| 2755386 - C.S. JUPIARA | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 0 | 97 |
| 3452670 - PSF RECANTO DO BOSQUE | 30 | 4 | 0 | 16 | 12 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 0 | 93 |
| 3568466 - PSF ZACARIA FURTADO DE LIMA | 37 | 3 | 0 | 43 | 16 | 0 | 38 | 20 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 54 | 0 | 180 |
| 3865533 - ESF CENTRAL | 17 | 1 | 0 | 38 | 5 | 0 | 18 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 54 | 0 | 133 |
| 5878969 - PSF PARQUE DAS ARARAS | 29 | 5 | 0 | 37 | 13 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 124 |
| 6927041 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO MIGUEL | 55 | 9 | 0 | 30 | 25 | 0 | 30 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 72 | 0 | 195 |
| 7574630 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAS AMÉRICAS | 13 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 292 | 43 | 0 | 272 | 160 | 0 | 188 | 180 | 0 | 33 | 58 | 0 | 10 | 60 | 0 | 2 | 52 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 805 | 569 | 0 | 1374 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)