Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
COLIDER
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2392089 - POSTO DE SAUDE NOVA GALILEIA | 32 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 0 | 92 |
| 2392097 - CENTRO DE SAUDE DE COLIDER | 120 | 13 | 0 | 113 | 29 | 0 | 95 | 41 | 0 | 23 | 37 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 | 174 | 2 | 546 |
| 2699079 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II | 34 | 12 | 0 | 21 | 25 | 0 | 19 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 74 | 0 | 150 |
| 2699230 - UNIDADE DE SAUDE PSFI | 6 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 61 |
| 6020895 - PSF SAGRADA FAMILIA | 19 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 82 |
| 6625657 - PSF BOM JESUS | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 75 |
| 7559623 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF DA TORRE | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 47 |
| 7733089 - PSF PERIM | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 33 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 231 | 43 | 0 | 187 | 114 | 0 | 167 | 116 | 0 | 33 | 73 | 0 | 20 | 73 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 648 | 436 | 2 | 1086 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)