Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
APARECIDA DE GOIANIA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2358549 - PSF PQ FLAMBOYANT | 50 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 96 | 79 | 0 | 118 | 101 | 0 | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 285 | 0 | 720 |
| 2358557 - PSF SITIO SANTA LUZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 2358700 - CENTRO S. DO POSTO VOLANTE | 207 | 307 | 0 | 149 | 681 | 1 | 92 | 642 | 0 | 15 | 245 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2033 | 2 | 2508 |
| 2358727 - PSF SETOR BELA VISTA | 59 | 19 | 0 | 86 | 30 | 0 | 94 | 86 | 0 | 156 | 132 | 0 | 146 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 436 | 0 | 977 |
| 2358735 - PSF JARDIM DOS BURITIS | 60 | 2 | 0 | 101 | 2 | 0 | 52 | 35 | 0 | 48 | 83 | 0 | 104 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 229 | 0 | 594 |
| 2589494 - CENTRO DE SAUDE V. SAO PEDRO | 37 | 5 | 0 | 51 | 2 | 0 | 37 | 46 | 0 | 62 | 75 | 0 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 223 | 0 | 489 |
| 2589508 - CENTRO DE SAUDE MADRE GEMANA | 180 | 21 | 0 | 148 | 37 | 0 | 178 | 244 | 0 | 125 | 226 | 0 | 242 | 237 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 774 | 0 | 1648 |
| 2589524 - CENTRO DE SAUDE PAPILON PARK | 182 | 11 | 0 | 166 | 2 | 0 | 242 | 257 | 0 | 272 | 235 | 0 | 304 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 865 | 0 | 2031 |
| 2589559 - CENTRO DE SAUDE S. LUZIA | 163 | 78 | 0 | 191 | 71 | 0 | 222 | 233 | 0 | 207 | 281 | 0 | 286 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 973 | 0 | 2042 |
| 2589591 - CENTRO DE SAUDE VILA BRASILIA | 345 | 110 | 0 | 313 | 92 | 0 | 310 | 212 | 0 | 326 | 334 | 0 | 292 | 452 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1204 | 0 | 2790 |
| 2589613 - CAIS NOVA ERA | 313 | 39 | 0 | 339 | 91 | 0 | 594 | 357 | 0 | 416 | 328 | 0 | 629 | 364 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2301 | 1196 | 2 | 3499 |
| 2589621 - MINI CAIS COLINA AZUL | 358 | 110 | 0 | 380 | 94 | 0 | 395 | 300 | 0 | 405 | 391 | 0 | 461 | 465 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 1400 | 0 | 3399 |
| 2589648 - PRONTO S. MUNICIPAL APARECIDA | 355 | 6 | 3 | 308 | 15 | 11 | 365 | 332 | 16 | 365 | 323 | 0 | 391 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1053 | 30 | 2867 |
| 2589680 - CAIS GARAVELO | 216 | 0 | 0 | 258 | 1 | 0 | 220 | 108 | 0 | 208 | 262 | 0 | 325 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 656 | 0 | 1883 |
| 2589702 - PSF PARQUE DAS NACOES | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2589710 - PSF PONTAL SUL | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 37 | 0 | 116 |
| 2589745 - UBS TIRADENTES EQ 0608 | 93 | 94 | 0 | 92 | 72 | 0 | 172 | 116 | 0 | 97 | 112 | 0 | 105 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 549 | 0 | 1108 |
| 2589753 - PSF INDEP MANSOES | 80 | 16 | 0 | 27 | 24 | 0 | 35 | 49 | 0 | 7 | 23 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 132 | 0 | 289 |
| 3011577 - PSF PARQUE TRINDADE | 93 | 85 | 0 | 97 | 81 | 0 | 123 | 107 | 0 | 92 | 125 | 0 | 126 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 562 | 0 | 1093 |
| 3900444 - PSF CAMPOS ELISIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 3900452 - UBS DELFIORI | 31 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18 | 1 | 135 |
| 3927229 - ESF ROSA DOS VENTOS | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 5152259 - UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM FLORENCA | 21 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 100 |
| 5295041 - UBS BANDEIRANTES | 65 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 53 | 0 | 197 |
| 6041426 - PSF NOVA OLINDA | 46 | 59 | 0 | 52 | 74 | 0 | 65 | 73 | 0 | 69 | 69 | 0 | 74 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 370 | 0 | 676 |
| 6041434 - UBS RETIRO DO BOSQUE | 34 | 7 | 0 | 2 | 19 | 0 | 10 | 15 | 0 | 21 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 1 | 131 |
| 6821804 - ESF SANTA LUZIA EQ 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6992943 - UBS CARAIBAS | 30 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 57 | 0 | 164 |
| 7007388 - UBS BAIRRO INDEPENDENCIA EQ 52 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | 66 |
| 7078080 - UBS ALTO PARAISO | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 44 |
| 9990015 - POSTO VOLANTE | 1957 | 46 | 0 | 2516 | 62 | 0 | 2294 | 1086 | 0 | 2616 | 2353 | 0 | 4483 | 4065 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 7616 | 0 | 21482 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 5038 | 1032 | 3 | 5496 | 1463 | 12 | 5797 | 4473 | 16 | 5666 | 5797 | 0 | 8179 | 7982 | 1 | 9 | 125 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30192 | 20902 | 36 | 51130 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)