Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PORANGATU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2382962 - C S PORANGATU | 83 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 46 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 22 | 0 | 239 |
| 2382970 - CENTRO SAUDE MARINGA | 38 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0 | 101 |
| 2437414 - CENTRO DE SAUDE SOL NASCENTE | 36 | 2 | 0 | 37 | 15 | 0 | 31 | 18 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 45 | 0 | 153 |
| 2437910 - PS SAO FRANCISCO | 16 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 1 | 48 |
| 2437929 - PS JARDIM BRASILIA | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 44 |
| 3140997 - PSF RAIZAMA | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 51 |
| 3141039 - PSF GRUPIARA | 13 | 5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 82 |
| 7441611 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VILA PRIMAVERA ESF 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 213 | 16 | 1 | 200 | 43 | 0 | 122 | 66 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 556 | 172 | 1 | 729 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)