|
| MUNICÍPIO | 09 anos | 10 anos | 11 anos | 12 anos | 13 anos | 14 anos | 15 anos | 16 anos | 17 anos | 18 anos | 19 anos | 20-26 anos | Total | |||||||||||||||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | Total | |
| 316990 - UBA | 935 | 170 | 0 | 766 | 329 | 1 | 471 | 486 | 1 | 43 | 197 | 0 | 15 | 120 | 0 | 8 | 77 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2242 | 1408 | 2 | 3652 |
| 314220 - MIRAI | 72 | 32 | 0 | 103 | 55 | 1 | 46 | 73 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 200 | 1 | 428 |
| 314160 - MERCES | 54 | 15 | 0 | 59 | 47 | 0 | 32 | 39 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 130 | 0 | 289 |
| 314390 - MURIAE | 608 | 105 | 0 | 537 | 273 | 1 | 338 | 382 | 1 | 29 | 122 | 1 | 19 | 59 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1536 | 985 | 3 | 2524 |
| 311670 - COIMBRA | 42 | 22 | 0 | 26 | 32 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 81 | 0 | 157 |
| 312400 - ERVALIA | 156 | 19 | 0 | 120 | 75 | 0 | 93 | 60 | 0 | 16 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 187 | 0 | 576 |
| 312840 - GUARANI | 38 | 6 | 0 | 29 | 24 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 0 | 134 |
| 315130 - PIRAUBA | 63 | 5 | 0 | 62 | 25 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 66 | 0 | 228 |
| 315630 - RODEIRO | 56 | 6 | 0 | 54 | 37 | 0 | 35 | 42 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 103 | 0 | 252 |
| 317140 - VIEIRAS | 23 | 10 | 0 | 22 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 0 | 97 |
| 312880 - GUIDOVAL | 46 | 14 | 0 | 28 | 23 | 0 | 17 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 0 | 176 |
| 312190 - DIVINESIA | 37 | 7 | 0 | 22 | 16 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 53 | 0 | 137 |
| 312900 - GUIRICEMA | 50 | 11 | 0 | 36 | 26 | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 91 | 0 | 196 |
| 314210 - MIRADOURO | 66 | 21 | 0 | 68 | 47 | 0 | 25 | 58 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 147 | 0 | 309 |
| 315580 - RIO POMBA | 62 | 36 | 0 | 45 | 57 | 0 | 38 | 49 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 181 | 1 | 332 |
| 316790 - TABULEIRO | 22 | 4 | 0 | 28 | 14 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 54 | 2 | 121 |
| 316900 - TOCANTINS | 163 | 29 | 0 | 124 | 56 | 0 | 117 | 97 | 0 | 44 | 22 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 231 | 0 | 694 |
| 310870 - BRAS PIRES | 31 | 16 | 0 | 25 | 23 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 70 | 0 | 136 |
| 312490 - EUGENOPOLIS | 49 | 9 | 0 | 40 | 24 | 1 | 31 | 28 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 73 | 1 | 196 |
| 316150 - SAO GERALDO | 45 | 18 | 0 | 40 | 26 | 0 | 24 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 78 | 0 | 192 |
| 316730 - SILVEIRANIA | 17 | 5 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 76 |
| 312330 - DORES DO TURVO | 32 | 8 | 0 | 38 | 33 | 0 | 29 | 25 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 95 | 0 | 200 |
| 316570 - SENADOR FIRMINO | 57 | 5 | 0 | 27 | 25 | 0 | 23 | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 68 | 0 | 177 |
| 315645 - ROSARIO DA LIMEIRA | 52 | 15 | 0 | 34 | 36 | 0 | 22 | 42 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 105 | 0 | 218 |
| 310550 - BARAO DE MONTE ALTO | 54 | 19 | 0 | 31 | 36 | 0 | 16 | 40 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 107 | 1 | 212 |
| 314820 - PATROCINIO DO MURIAE | 35 | 10 | 0 | 35 | 18 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | 0 | 162 |
| 315310 - PRESIDENTE BERNARDES | 52 | 18 | 0 | 34 | 34 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 110 | 0 | 218 |
| 310310 - ANTONIO PRADO DE MINAS | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 43 |
| 317200 - VISCONDE DO RIO BRANCO | 240 | 51 | 0 | 184 | 127 | 0 | 155 | 166 | 0 | 14 | 60 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598 | 438 | 0 | 1036 |
| 316140 - SAO FRANCISCO DO GLORIA | 26 | 10 | 0 | 29 | 27 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 56 | 0 | 129 |
| 316443 - SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | 45 | 8 | 0 | 27 | 19 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 57 | 0 | 136 |
| GRS UBA | 3241 | 708 | 0 | 2688 | 1592 | 4 | 1724 | 2004 | 3 | 186 | 628 | 2 | 72 | 292 | 1 | 14 | 196 | 0 | 4 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7939 | 5483 | 11 | 13433 |
| 317040 - UNAI | 335 | 97 | 0 | 246 | 212 | 0 | 190 | 186 | 0 | 34 | 101 | 0 | 14 | 11 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 830 | 634 | 0 | 1464 |
| 310450 - ARINOS | 177 | 43 | 0 | 167 | 126 | 0 | 128 | 110 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 350 | 0 | 830 |
| 310930 - BURITIS | 222 | 65 | 0 | 172 | 116 | 0 | 105 | 155 | 0 | 12 | 40 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | 413 | 0 | 934 |
| 312620 - FORMOSO | 65 | 14 | 0 | 51 | 39 | 0 | 42 | 35 | 0 | 6 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 128 | 0 | 295 |
| 314700 - PARACATU | 682 | 192 | 0 | 626 | 442 | 0 | 363 | 483 | 0 | 39 | 139 | 2 | 22 | 63 | 2 | 6 | 50 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1380 | 4 | 3125 |
| 312247 - DOM BOSCO | 26 | 10 | 0 | 20 | 19 | 0 | 18 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 0 | 127 |
| 315445 - RIACHINHO | 39 | 26 | 0 | 34 | 28 | 0 | 26 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 107 | 98 | 0 | 205 |
| 314437 - NATALANDIA | 37 | 9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 77 | 1 | 162 |
| 311615 - CHAPADA GAUCHA | 143 | 35 | 0 | 130 | 96 | 0 | 99 | 98 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 282 | 0 | 659 |
| 317047 - URUANA DE MINAS | 37 | 4 | 0 | 35 | 26 | 0 | 39 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 51 | 0 | 164 |
| 310945 - CABECEIRA GRANDE | 83 | 27 | 0 | 56 | 39 | 0 | 52 | 49 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 137 | 0 | 335 |
| 310855 - BRASILANDIA DE MINAS | 70 | 22 | 0 | 50 | 58 | 0 | 42 | 53 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 161 | 0 | 331 |
| 310820 - BONFINOPOLIS DE MINAS | 32 | 3 | 0 | 40 | 6 | 0 | 47 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 45 | 0 | 166 |
| GRS UNAI | 1948 | 547 | 1 | 1657 | 1237 | 0 | 1168 | 1293 | 0 | 116 | 464 | 2 | 52 | 134 | 2 | 16 | 101 | 0 | 4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4974 | 3818 | 5 | 8797 |
| 315150 - PIUI | 200 | 87 | 0 | 183 | 158 | 0 | 154 | 166 | 0 | 5 | 42 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 467 | 0 | 1012 |
| 312810 - GUAPE | 88 | 32 | 0 | 51 | 68 | 0 | 28 | 49 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 166 | 0 | 335 |
| 313480 - JACUI | 47 | 17 | 0 | 61 | 43 | 0 | 29 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 129 | 0 | 269 |
| 311510 - CASSIA | 104 | 17 | 0 | 102 | 40 | 0 | 81 | 53 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 146 | 0 | 438 |
| 314790 - PASSOS | 748 | 166 | 0 | 594 | 416 | 0 | 484 | 472 | 6 | 81 | 179 | 17 | 37 | 75 | 22 | 23 | 57 | 19 | 16 | 11 | 3 | 11 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 38 | 6 | 5 | 2053 | 1403 | 85 | 3541 |
| 312970 - IBIRACI | 88 | 9 | 0 | 55 | 27 | 0 | 55 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 104 | 0 | 309 |
| 313290 - ITAMOGI | 72 | 18 | 0 | 67 | 80 | 0 | 70 | 57 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 182 | 0 | 391 |
| 311640 - CLARAVAL | 10 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 1 | 61 |
| 311240 - CAPETINGA | 20 | 6 | 0 | 18 | 16 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 0 | 104 |
| 311280 - CAPITOLIO | 63 | 10 | 0 | 49 | 24 | 0 | 48 | 33 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 87 | 0 | 253 |
| 315290 - PRATAPOLIS | 57 | 7 | 0 | 47 | 23 | 0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 64 | 0 | 200 |
| 310190 - ALPINOPOLIS | 146 | 44 | 0 | 130 | 92 | 0 | 62 | 132 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 299 | 0 | 637 |
| 312340 - DORESOPOLIS | 15 | 11 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 77 |
| 312120 - DELFINOPOLIS | 16 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | 0 | 134 |
| 313375 - ITAU DE MINAS | 123 | 35 | 0 | 178 | 93 | 0 | 158 | 85 | 0 | 9 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 256 | 0 | 725 |
| 317060 - VARGEM BONITA | 18 | 9 | 0 | 21 | 10 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 88 |
| 316294 - SAO JOSE DA BARRA | 38 | 20 | 0 | 42 | 28 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 85 | 0 | 197 |
| 310760 - BOM JESUS DA PENHA | 46 | 10 | 0 | 18 | 18 | 1 | 15 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | 2 | 143 |
| 312630 - FORTALEZA DE MINAS | 28 | 2 | 0 | 25 | 15 | 0 | 30 | 25 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 75 | 0 | 161 |
| 316430 - SAO ROQUE DE MINAS | 54 | 8 | 0 | 59 | 21 | 0 | 49 | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 75 | 0 | 239 |
| 316510 - SAO TOMAS DE AQUINO | 93 | 21 | 0 | 54 | 50 | 0 | 48 | 46 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 150 | 0 | 352 |
| 314320 - MONTE SANTO DE MINAS | 162 | 60 | 0 | 112 | 90 | 0 | 64 | 133 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 336 | 0 | 677 |
| 316470 - SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 835 | 159 | 0 | 752 | 328 | 1 | 451 | 431 | 1 | 18 | 113 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2078 | 1085 | 7 | 3170 |
| 316220 - SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 37 | 18 | 0 | 33 | 27 | 0 | 34 | 23 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 104 | 0 | 210 |
| GRS PASSOS | 3108 | 780 | 0 | 2697 | 1704 | 2 | 1986 | 2020 | 8 | 142 | 627 | 18 | 62 | 157 | 23 | 27 | 141 | 19 | 18 | 45 | 4 | 13 | 12 | 5 | 15 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 44 | 7 | 7 | 8120 | 5508 | 95 | 13723 |
| 312520 - FAMA | 20 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 59 |
| 310430 - AREADO | 126 | 35 | 0 | 97 | 76 | 0 | 41 | 88 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 214 | 1 | 481 |
| 310160 - ALFENAS | 612 | 94 | 0 | 508 | 218 | 0 | 332 | 320 | 1 | 46 | 112 | 0 | 12 | 76 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1520 | 892 | 1 | 2413 |
| 312870 - GUAXUPE | 331 | 149 | 0 | 340 | 216 | 0 | 272 | 285 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 944 | 776 | 2 | 1722 |
| 313690 - JURUAIA | 107 | 37 | 0 | 60 | 59 | 0 | 55 | 75 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 189 | 2 | 416 |
| 313900 - MACHADO | 384 | 127 | 0 | 234 | 222 | 0 | 122 | 268 | 1 | 11 | 45 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 703 | 2 | 1465 |
