Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
RORAIMA
| MUNICÍPIO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 140017 - CANTA | 130 | 25 | 0 | 119 | 30 | 0 | 61 | 32 | 0 | 31 | 30 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 179 | 0 | 543 |
| 140015 - BONFIM | 60 | 60 | 0 | 41 | 50 | 0 | 57 | 69 | 0 | 29 | 31 | 0 | 80 | 57 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 552 |
| 140002 - AMAJARI | 172 | 34 | 0 | 81 | 30 | 0 | 69 | 35 | 0 | 18 | 34 | 0 | 18 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 187 | 0 | 545 |
| 140023 - CAROEBE | 168 | 47 | 0 | 110 | 107 | 0 | 38 | 110 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 333 | 0 | 653 |
| 140028 - IRACEMA | 70 | 16 | 0 | 63 | 59 | 0 | 26 | 31 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 134 | 0 | 303 |
| 140030 - MUCAJAI | 364 | 34 | 0 | 290 | 71 | 0 | 141 | 115 | 0 | 38 | 99 | 0 | 56 | 97 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 468 | 0 | 1358 |
| 140060 - SAO LUIZ | 51 | 3 | 0 | 32 | 9 | 0 | 24 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 45 | 0 | 158 |
| 140070 - UIRAMUTA | 136 | 39 | 0 | 28 | 77 | 0 | 21 | 63 | 0 | 18 | 48 | 1 | 15 | 68 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 304 | 1 | 524 |
| 140010 - BOA VISTA | 2972 | 637 | 0 | 2258 | 1378 | 0 | 1818 | 2015 | 0 | 358 | 1203 | 0 | 210 | 702 | 11 | 10 | 385 | 0 | 4 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 7640 | 6372 | 13 | 14025 |
| 140020 - CARACARAI | 210 | 46 | 0 | 161 | 83 | 0 | 111 | 85 | 0 | 18 | 50 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 318 | 0 | 833 |
| 140040 - NORMANDIA | 89 | 13 | 0 | 35 | 30 | 2 | 16 | 15 | 0 | 9 | 14 | 0 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 4 | 261 |
| 140045 - PACARAIMA | 213 | 37 | 0 | 232 | 115 | 2 | 136 | 141 | 2 | 69 | 156 | 1 | 33 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 578 | 7 | 1268 |
| 140005 - ALTO ALEGRE | 222 | 74 | 0 | 118 | 80 | 0 | 77 | 74 | 0 | 7 | 64 | 0 | 6 | 56 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 386 | 3 | 820 |
| 140047 - RORAINOPOLIS | 302 | 0 | 0 | 317 | 1 | 0 | 602 | 191 | 0 | 508 | 242 | 0 | 536 | 166 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 694 | 0 | 2959 |
| 140050 - SAO JOAO DA BALIZA | 128 | 14 | 0 | 97 | 34 | 0 | 73 | 73 | 0 | 5 | 31 | 0 | 3 | 21 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 179 | 0 | 500 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 5287 | 1079 | 0 | 3982 | 2154 | 4 | 3270 | 3063 | 2 | 1122 | 2064 | 2 | 1007 | 1484 | 18 | 31 | 641 | 0 | 5 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 14716 | 10558 | 28 | 25302 |
| TOTAL ESTADO | 5287 | 1079 | 0 | 3982 | 2154 | 4 | 3270 | 3063 | 2 | 1122 | 2064 | 2 | 1007 | 1484 | 18 | 31 | 641 | 0 | 5 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 14716 | 10558 | 28 | 25302 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)