(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008

Clique na sigla das UFs sublinhadas para obter informações de campanha por Municípios Clique para impressão do relatório
UF menores de 1 ano de 1 a 4 anos Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AC 17.686 20.851 117,9% 67.888 65.229 96,08% 85.574 86.080 100,59%
AM 72.761 71.986 98,93% 293.990 285.011 96,95% 366.751 356.997 97,34%
AP 14.936 15.687 105,03% 63.297 56.848 89,81% 78.233 72.535 92,72%
PA 150.618 177.676 117,96% 618.847 689.876 111,48% 769.465 867.552 112,75%
RO 24.382 28.951 118,74% 114.155 116.717 102,24% 138.537 145.668 105,15%
RR 10.058 9.064 90,12% 41.794 35.128 84,05% 51.852 44.192 85,23%
TO 24.258 25.987 107,13% 101.496 107.202 105,62% 125.754 133.189 105,91%
NORTE 314.699 350.202 111,28% 1.301.467 1.356.011 104,19% 1.616.166 1.706.213 105,57%
AL 58.051 58.392 100,59% 275.113 247.600 90% 333.164 305.992 91,84%
BA 220.941 252.182 114,14% 1.061.396 976.730 92,02% 1.282.337 1.228.912 95,83%
CE 133.387 146.221 109,62% 614.584 597.158 97,16% 747.971 743.379 99,39%
MA 125.544 145.111 115,59% 544.795 552.052 101,33% 670.339 697.163 104%
PB 60.884 61.945 101,74% 259.552 255.830 98,57% 320.436 317.775 99,17%
PE 145.037 159.461 109,95% 611.511 618.115 101,08% 756.548 777.576 102,78%
PI 52.570 58.429 111,15% 244.529 225.819 92,35% 297.099 284.248 95,67%
RN 49.525 55.245 111,55% 219.198 205.223 93,62% 268.723 260.468 96,93%
SE 36.621 37.679 102,89% 159.965 155.873 97,44% 196.586 193.552 98,46%
NORDESTE 882.560 974.665 110,44% 3.990.643 3.834.400 96,08% 4.873.203 4.809.065 98,68%
ES 51.648 57.655 111,63% 227.022 221.967 97,77% 278.670 279.622 100,34%
MG 258.667 288.604 111,57% 1.228.248 1.160.898 94,52% 1.486.915 1.449.502 97,48%
RJ 215.710 254.595 118,03% 948.234 899.909 94,9% 1.163.944 1.154.504 99,19%
SP 601.372 618.221 102,8% 2.507.915 2.361.136 94,15% 3.109.287 2.979.357 95,82%
SUDESTE 1.127.397 1.219.075 108,13% 4.911.419 4.643.910 94,55% 6.038.816 5.862.985 97,09%
PR 150.947 158.672 105,12% 638.775 642.555 100,59% 789.722 801.227 101,46%
RS 135.188 139.393 103,11% 589.394 578.579 98,17% 724.582 717.972 99,09%
SC 85.178 87.037 102,18% 354.465 361.068 101,86% 439.643 448.105 101,92%
SUL 371.313 385.102 103,71% 1.582.634 1.582.202 99,97% 1.953.947 1.967.304 100,68%
DF 44.168 41.960 95% 176.690 168.312 95,26% 220.858 210.272 95,21%
GO 87.021 98.818 113,56% 389.988 393.802 100,98% 477.009 492.620 103,27%
MS 41.212 43.115 104,62% 165.785 161.768 97,58% 206.997 204.883 98,98%
MT 49.009 55.938 114,14% 215.235 212.877 98,9% 264.244 268.815 101,73%
C.OESTE 221.410 239.831 108,32% 947.698 936.759 98,85% 1.169.108 1.176.590 100,64%
BRASIL 2.917.379 3.168.875 108,62% 12.733.861 12.353.282 97,01% 15.651.240 15.522.157 99,18%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 4 de um total de 5564
Clique para visualizar o Cálculo de HOMOGENEIDADE da Campanha de Vacinação