(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAZONAS

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
AMATURA 307 157 51,14% 992 1.121 113% 1.299 1.278 98,38% 04/06/2010 / 11:42:10
ATALAIA DO NORTE 203 346 170,44% 1.412 1.248 88,39% 1.615 1.594 98,7% 04/06/2010 / 11:42:10
BENJAMIN CONSTANT 1.097 670 61,08% 3.522 3.331 94,58% 4.619 4.001 86,62% 04/06/2010 / 11:42:10
FONTE BOA 571 256 44,83% 2.214 965 43,59% 2.785 1.221 43,84% 04/06/2010 / 11:42:10
JUTAI 373 260 69,71% 2.100 880 41,9% 2.473 1.140 46,1% 04/06/2010 / 11:42:10
SANTO ANTONIO DO ICA 591 554 93,74% 3.200 2.643 82,59% 3.791 3.197 84,33% 04/06/2010 / 11:42:11
SAO PAULO DE OLIVENCA 785 552 70,32% 3.517 2.293 65,2% 4.302 2.845 66,13% 04/06/2010 / 11:42:11
TABATINGA 1.389 1.301 93,66% 4.938 4.791 97,02% 6.327 6.092 96,29% 04/06/2010 / 11:42:11
TONANTINS 350 376 107,43% 2.115 1.531 72,39% 2.465 1.907 77,36% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: ALTO SOLIMOES 5.666 4.472 78,93% 24.010 18.803 78,31% 29.676 23.275 78,43% ---
BARREIRINHA 639 563 88,11% 2.990 2.722 91,04% 3.629 3.285 90,52% 04/06/2010 / 11:42:10
BOA VISTA DO RAMOS 389 433 111,31% 1.543 1.529 99,09% 1.932 1.962 101,55% 04/06/2010 / 11:42:10
MAUES 1.368 1.373 100,37% 5.332 5.696 106,83% 6.700 7.069 105,51% 04/06/2010 / 11:42:10
NHAMUNDA 302 316 104,64% 1.668 1.587 95,14% 1.970 1.903 96,6% 04/06/2010 / 11:42:10
PARINTINS 2.046 2.533 123,8% 9.920 10.755 108,42% 11.966 13.288 111,05% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: BAIXO SOLIMOES 4.744 5.218 109,99% 21.453 22.289 103,9% 26.197 27.507 105% ---
AUTAZES 694 770 110,95% 3.128 3.553 113,59% 3.822 4.323 113,11% 04/06/2010 / 11:42:10
BARCELOS 284 190 66,9% 2.061 839 40,71% 2.345 1.029 43,88% 04/06/2010 / 11:42:10
CAREIRO 343 544 158,6% 2.311 1.756 75,98% 2.654 2.300 86,66% 04/06/2010 / 11:42:10
CAREIRO DA VARZEA 159 41 25,79% 1.715 1.536 89,56% 1.874 1.577 84,15% 04/06/2010 / 11:42:10
IRANDUBA 804 931 115,8% 3.212 5.198 161,83% 4.016 6.129 152,61% 04/06/2010 / 11:42:10
MANAQUIRI 218 197 90,37% 1.611 1.349 83,74% 1.829 1.546 84,53% 04/06/2010 / 11:42:10
MANAUS 38.249 37.265 97,43% 132.322 136.860 103,43% 170.571 174.125 102,08% 04/06/2010 / 11:42:10
NOVA OLINDA DO NORTE 655 644 98,32% 3.110 3.457 111,16% 3.765 4.101 108,92% 04/06/2010 / 11:42:10
PRESIDENTE FIGUEIREDO 485 626 129,07% 2.083 2.362 113,39% 2.568 2.988 116,36% 04/06/2010 / 11:42:11
RIO PRETO DA EVA 354 484 136,72% 2.090 1.812 86,7% 2.444 2.296 93,94% 04/06/2010 / 11:42:11
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 285 317 111,23% 1.743 1.137 65,23% 2.028 1.454 71,7% 04/06/2010 / 11:42:11
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.271 1.372 107,95% 4.106 4.459 108,6% 5.377 5.831 108,44% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: MANAUS E ENTORNO 43.801 43.381 99,04% 159.492 164.318 103,03% 203.293 207.699 102,17% ---
ITACOATIARA 2.096 2.015 96,14% 8.256 8.409 101,85% 10.352 10.424 100,7% 04/06/2010 / 11:42:10
ITAPIRANGA 197 157 79,7% 892 786 88,12% 1.089 943 86,59% 04/06/2010 / 11:42:10
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 173 147 84,97% 941 705 74,92% 1.114 852 76,48% 04/06/2010 / 11:42:11
SILVES 195 195 100% 850 1.078 126,82% 1.045 1.273 121,82% 04/06/2010 / 11:42:11
URUCARA 306 293 95,75% 1.537 1.472 95,77% 1.843 1.765 95,77% 04/06/2010 / 11:42:11
URUCURITUBA 327 487 148,93% 1.702 1.056 62,04% 2.029 1.543 76,05% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: MEDIO SOLIMOES 3.294 3.294 100% 14.178 13.506 95,26% 17.472 16.800 96,15% ---
CARAUARI 593 777 131,03% 2.797 3.838 137,22% 3.390 4.615 136,14% 04/06/2010 / 11:42:10
EIRUNEPE 823 728 88,46% 3.269 2.597 79,44% 4.092 3.325 81,26% 04/06/2010 / 11:42:10
ENVIRA 351 306 87,18% 1.868 1.179 63,12% 2.219 1.485 66,92% 04/06/2010 / 11:42:10
GUAJARA 423 321 75,89% 1.874 898 47,92% 2.297 1.219 53,07% 04/06/2010 / 11:42:10
IPIXUNA 114 267 234,21% 1.879 1.363 72,54% 1.993 1.630 81,79% 04/06/2010 / 11:42:10
ITAMARATI 178 278 156,18% 950 587 61,79% 1.128 865 76,68% 04/06/2010 / 11:42:10
REG: RIO JURUA 2.482 2.677 107,86% 12.637 10.462 82,79% 15.119 13.139 86,9% ---
APUI 267 262 98,13% 1.479 912 61,66% 1.746 1.174 67,24% 04/06/2010 / 11:42:10
BORBA 662 804 121,45% 3.423 3.079 89,95% 4.085 3.883 95,06% 04/06/2010 / 11:42:10
HUMAITA 849 1.012 119,2% 3.960 3.631 91,69% 4.809 4.643 96,55% 04/06/2010 / 11:42:10
MANICORE 468 684 146,15% 3.861 3.451 89,38% 4.329 4.135 95,52% 04/06/2010 / 11:42:10
NOVO ARIPUANA 387 182 47,03% 1.976 1.890 95,65% 2.363 2.072 87,69% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: RIO MADEIRA 2.633 2.944 111,81% 14.699 12.963 88,19% 17.332 15.907 91,78% ---
ANAMA 181 155 85,64% 867 610 70,36% 1.048 765 73% 04/06/2010 / 11:42:10
ANORI 283 248 87,63% 1.368 770 56,29% 1.651 1.018 61,66% 04/06/2010 / 11:42:10
BERURI 157 388 247,13% 1.431 1.432 100,07% 1.588 1.820 114,61% 04/06/2010 / 11:42:10
CAAPIRANGA 201 85 42,29% 1.029 465 45,19% 1.230 550 44,72% 04/06/2010 / 11:42:10
COARI 1.869 1.543 82,56% 7.480 7.986 106,76% 9.349 9.529 101,93% 04/06/2010 / 11:42:10
CODAJAS 460 135 29,35% 1.781 461 25,88% 2.241 596 26,6% 04/06/2010 / 11:42:10
MANACAPURU 2.167 2.208 101,89% 8.362 8.525 101,95% 10.529 10.733 101,94% 04/06/2010 / 11:42:10
NOVO AIRAO 297 158 53,2% 1.390 888 63,88% 1.687 1.046 62% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: RIO NEGRO E SOLIMOES 5.615 4.920 87,62% 23.708 21.137 89,16% 29.323 26.057 88,86% ---
BOCA DO ACRE 675 478 70,81% 2.878 2.146 74,57% 3.553 2.624 73,85% 04/06/2010 / 11:42:10
CANUTAMA 220 399 181,36% 977 1.036 106,04% 1.197 1.435 119,88% 04/06/2010 / 11:42:10
LABREA 39 482 1235,9% 3.066 2.103 68,59% 3.105 2.585 83,25% 04/06/2010 / 11:42:10
PAUINI 316 156 49,37% 2.000 1.024 51,2% 2.316 1.180 50,95% 04/06/2010 / 11:42:11
TAPAUA 419 647 154,42% 2.254 2.253 99,96% 2.673 2.900 108,49% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: RIO PURUS 1.669 2.162 129,54% 11.175 8.562 76,62% 12.844 10.724 83,49% ---
ALVARAES 345 407 117,97% 1.566 1.910 121,97% 1.911 2.317 121,25% 04/06/2010 / 11:42:10
JAPURA 124 151 121,77% 526 559 106,27% 650 710 109,23% 04/06/2010 / 11:42:10
JURUA 153 212 138,56% 969 953 98,35% 1.122 1.165 103,83% 04/06/2010 / 11:42:10
MARAA 274 262 95,62% 1.646 1.436 87,24% 1.920 1.698 88,44% 04/06/2010 / 11:42:10
TEFE 1.626 1.730 106,4% 6.713 7.357 109,59% 8.339 9.087 108,97% 04/06/2010 / 11:42:11
UARINI 335 156 46,57% 1.218 756 62,07% 1.553 912 58,73% 04/06/2010 / 11:42:11
REG: TRIANGULO 2.857 2.918 102,14% 12.638 12.971 102,63% 15.495 15.889 102,54% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 62 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 29 de 62 (46,77 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 21 de 62 (33,87 % do total de municípios)