(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ABREULANDIA 42 51 121,43% 180 216 120% 222 267 120,27% 04/06/2010 / 11:43:57
ALIANCA DO TOCANTINS 72 86 119,44% 395 365 92,41% 467 451 96,57% 04/06/2010 / 11:43:57
ALMAS 170 179 105,29% 673 867 128,83% 843 1.046 124,08% 04/06/2010 / 11:43:57
ALVORADA 67 96 143,28% 461 618 134,06% 528 714 135,23% 04/06/2010 / 11:43:57
APARECIDA DO RIO NEGRO 80 80 100% 302 334 110,6% 382 414 108,38% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGUACEMA 100 118 118% 465 546 117,42% 565 664 117,52% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGUACU 97 136 140,21% 540 553 102,41% 637 689 108,16% 04/06/2010 / 11:43:57
ARRAIAS 195 248 127,18% 859 1.074 125,03% 1.054 1.322 125,43% 04/06/2010 / 11:43:57
AURORA DO TOCANTINS 57 55 96,49% 226 247 109,29% 283 302 106,71% 04/06/2010 / 11:43:57
BARROLANDIA 111 94 84,68% 371 344 92,72% 482 438 90,87% 04/06/2010 / 11:43:58
BOM JESUS DO TOCANTINS 66 66 100% 249 218 87,55% 315 284 90,16% 04/06/2010 / 11:43:58
BREJINHO DE NAZARE 81 112 138,27% 393 404 102,8% 474 516 108,86% 04/06/2010 / 11:43:58
CARIRI DO TOCANTINS 38 51 134,21% 216 248 114,81% 254 299 117,72% 04/06/2010 / 11:43:58
CASEARA 84 111 132,14% 410 437 106,59% 494 548 110,93% 04/06/2010 / 11:43:58
CENTENARIO 28 41 146,43% 175 220 125,71% 203 261 128,57% 04/06/2010 / 11:43:58
CHAPADA DA NATIVIDADE 49 57 116,33% 279 319 114,34% 328 376 114,63% 04/06/2010 / 11:43:58
CHAPADA DE AREIA 17 18 105,88% 76 64 84,21% 93 82 88,17% 04/06/2010 / 11:43:58
COMBINADO 93 96 103,23% 401 354 88,28% 494 450 91,09% 04/06/2010 / 11:43:58
CONCEICAO DO TOCANTINS 70 88 125,71% 409 373 91,2% 479 461 96,24% 04/06/2010 / 11:43:58
CRISTALANDIA 96 121 126,04% 433 487 112,47% 529 608 114,93% 04/06/2010 / 11:43:58
CRIXAS DO TOCANTINS 9 21 233,33% 81 135 166,67% 90 156 173,33% 04/06/2010 / 11:43:58
DIANOPOLIS 378 399 105,56% 1.733 1.639 94,58% 2.111 2.038 96,54% 04/06/2010 / 11:43:58
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 110 121 110% 473 531 112,26% 583 652 111,84% 04/06/2010 / 11:43:58
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 82 97 118,29% 472 475 100,64% 554 572 103,25% 04/06/2010 / 11:43:58
DUERE 38 76 200% 300 320 106,67% 338 396 117,16% 04/06/2010 / 11:43:58
FATIMA 47 78 165,96% 284 311 109,51% 331 389 117,52% 04/06/2010 / 11:43:58
FIGUEIROPOLIS 71 94 132,39% 327 367 112,23% 398 461 115,83% 04/06/2010 / 11:43:58
FORMOSO DO ARAGUAIA 331 328 99,09% 1.425 1.330 93,33% 1.756 1.658 94,42% 04/06/2010 / 11:43:58
GURUPI 940 1.406 149,57% 4.603 5.580 121,23% 5.543 6.986 126,03% 04/06/2010 / 11:43:58
IPUEIRAS 23 37 160,87% 137 176 128,47% 160 213 133,12% 04/06/2010 / 11:43:58
JAU DO TOCANTINS 44 60 136,36% 211 296 140,28% 255 356 139,61% 04/06/2010 / 11:43:58
LAGOA DA CONFUSAO 122 203 166,39% 658 804 122,19% 780 1.007 129,1% 04/06/2010 / 11:43:58
LAGOA DO TOCANTINS 77 87 112,99% 328 358 109,15% 405 445 109,88% 04/06/2010 / 11:43:58
LAJEADO 34 53 155,88% 174 213 122,41% 208 266 127,88% 04/06/2010 / 11:43:58
LAVANDEIRA 38 38 100% 124 117 94,35% 162 155 95,68% 04/06/2010 / 11:43:58
LIZARDA 47 84 178,72% 322 367 113,98% 369 451 122,22% 04/06/2010 / 11:43:58
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 61 93 152,46% 308 326 105,84% 369 419 113,55% 04/06/2010 / 11:43:58
MATEIROS 46 58 126,09% 191 217 113,61% 237 275 116,03% 04/06/2010 / 11:43:59
MIRACEMA DO TOCANTINS 417 380 91,13% 1.564 1.519 97,12% 1.981 1.899 95,86% 04/06/2010 / 11:43:59
MIRANORTE 235 270 114,89% 922 952 103,25% 1.157 1.222 105,62% 04/06/2010 / 11:43:59
MONTE DO CARMO 80 110 137,5% 455 492 108,13% 535 602 112,52% 04/06/2010 / 11:43:59
MONTE SANTO DO TOCANTINS 38 32 84,21% 133 152 114,29% 171 184 107,6% 04/06/2010 / 11:43:59
NATIVIDADE 162 181 111,73% 752 873 116,09% 914 1.054 115,32% 04/06/2010 / 11:43:59
NOVA ROSALANDIA 55 60 109,09% 271 279 102,95% 326 339 103,99% 04/06/2010 / 11:43:59
NOVO ACORDO 68 75 110,29% 351 317 90,31% 419 392 93,56% 04/06/2010 / 11:43:59
NOVO ALEGRE 26 36 138,46% 127 206 162,2% 153 242 158,17% 04/06/2010 / 11:43:59
NOVO JARDIM 47 57 121,28% 244 264 108,2% 291 321 110,31% 04/06/2010 / 11:43:59
OLIVEIRA DE FATIMA 21 24 114,29% 86 212 246,51% 107 236 220,56% 04/06/2010 / 11:43:59
PALMAS 3.959 3.760 94,97% 14.895 14.353 96,36% 18.854 18.113 96,07% 04/06/2010 / 11:44:00
PALMEIROPOLIS 159 120 75,47% 558 537 96,24% 717 657 91,63% 04/06/2010 / 11:43:59
PARAISO DO TOCANTINS 752 728 96,81% 2.841 2.593 91,27% 3.593 3.321 92,43% 04/06/2010 / 11:43:59
PARANA 223 219 98,21% 968 904 93,39% 1.191 1.123 94,29% 04/06/2010 / 11:43:59
PEDRO AFONSO 173 196 113,29% 777 761 97,94% 950 957 100,74% 04/06/2010 / 11:43:59
PEIXE 146 169 115,75% 648 735 113,43% 794 904 113,85% 04/06/2010 / 11:43:59
PINDORAMA DO TOCANTINS 79 84 106,33% 319 361 113,17% 398 445 111,81% 04/06/2010 / 11:43:59
PIUM 103 116 112,62% 479 408 85,18% 582 524 90,03% 04/06/2010 / 11:43:59
PONTE ALTA DO BOM JESUS 73 81 110,96% 361 382 105,82% 434 463 106,68% 04/06/2010 / 11:43:59
PONTE ALTA DO TOCANTINS 103 116 112,62% 517 585 113,15% 620 701 113,06% 04/06/2010 / 11:43:59
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 56 56 100% 280 229 81,79% 336 285 84,82% 04/06/2010 / 11:43:59
PORTO NACIONAL 845 713 84,38% 3.441 2.644 76,84% 4.286 3.357 78,32% 04/06/2010 / 11:43:59
PUGMIL 33 29 87,88% 181 254 140,33% 214 283 132,24% 04/06/2010 / 11:43:59
RECURSOLANDIA 79 75 94,94% 362 375 103,59% 441 450 102,04% 04/06/2010 / 11:43:59
RIO DA CONCEICAO 32 37 115,62% 145 170 117,24% 177 207 116,95% 04/06/2010 / 11:43:59
RIO DOS BOIS 50 43 86% 176 211 119,89% 226 254 112,39% 04/06/2010 / 11:43:59
RIO SONO 76 119 156,58% 467 581 124,41% 543 700 128,91% 04/06/2010 / 11:43:59
SANDOLANDIA 34 66 194,12% 221 242 109,5% 255 308 120,78% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA MARIA DO TOCANTINS 46 61 132,61% 225 211 93,78% 271 272 100,37% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA RITA DO TOCANTINS 23 31 134,78% 142 154 108,45% 165 185 112,12% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA ROSA DO TOCANTINS 82 113 137,8% 423 513 121,28% 505 626 123,96% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 50 56 112% 191 247 129,32% 241 303 125,73% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO FELIX DO TOCANTINS 28 25 89,29% 148 131 88,51% 176 156 88,64% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 46 64 139,13% 249 237 95,18% 295 301 102,03% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 61 111 181,97% 350 559 159,71% 411 670 163,02% 04/06/2010 / 11:44:00
SILVANOPOLIS 75 92 122,67% 365 387 106,03% 440 479 108,86% 04/06/2010 / 11:44:00
SUCUPIRA 23 36 156,52% 120 137 114,17% 143 173 120,98% 04/06/2010 / 11:44:00
TAGUATINGA 269 261 97,03% 1.134 992 87,48% 1.403 1.253 89,31% 04/06/2010 / 11:44:00
TAIPAS DO TOCANTINS 39 38 97,44% 174 149 85,63% 213 187 87,79% 04/06/2010 / 11:44:00
TALISMA 26 43 165,38% 167 219 131,14% 193 262 135,75% 04/06/2010 / 11:44:00
TOCANTINIA 185 203 109,73% 724 717 99,03% 909 920 101,21% 04/06/2010 / 11:44:00
TUPIRAMA 23 18 78,26% 115 109 94,78% 138 127 92,03% 04/06/2010 / 11:44:00
REG: PALMAS 13.211 14.341 108,55% 56.732 58.203 102,59% 69.943 72.544 103,72% ---
AGUIARNOPOLIS 73 87 119,18% 356 400 112,36% 429 487 113,52% 04/06/2010 / 11:43:57
ANANAS 226 286 126,55% 847 1.090 128,69% 1.073 1.376 128,24% 04/06/2010 / 11:43:57
ANGICO 53 53 100% 263 268 101,9% 316 321 101,58% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGOMINAS 86 136 158,14% 449 532 118,49% 535 668 124,86% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGUAINA 2.774 2.875 103,64% 9.503 11.670 122,8% 12.277 14.545 118,47% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGUANA 102 121 118,63% 456 503 110,31% 558 624 111,83% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAGUATINS 628 590 93,95% 2.527 2.596 102,73% 3.155 3.186 100,98% 04/06/2010 / 11:43:57
ARAPOEMA 133 143 107,52% 592 649 109,63% 725 792 109,24% 04/06/2010 / 11:43:57
AUGUSTINOPOLIS 378 326 86,24% 1.384 1.280 92,49% 1.762 1.606 91,15% 04/06/2010 / 11:43:57
AXIXA DO TOCANTINS 259 219 84,56% 855 923 107,95% 1.114 1.142 102,51% 04/06/2010 / 11:43:57
BABACULANDIA 139 153 110,07% 719 764 106,26% 858 917 106,88% 04/06/2010 / 11:43:57
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 46 58 126,09% 223 257 115,25% 269 315 117,1% 04/06/2010 / 11:43:57
BARRA DO OURO 82 101 123,17% 372 480 129,03% 454 581 127,97% 04/06/2010 / 11:43:58
BERNARDO SAYAO 68 77 113,24% 338 373 110,36% 406 450 110,84% 04/06/2010 / 11:43:58
BRASILANDIA DO TOCANTINS 38 39 102,63% 173 193 111,56% 211 232 109,95% 04/06/2010 / 11:43:58
BURITI DO TOCANTINS 185 120 64,86% 773 663 85,77% 958 783 81,73% 04/06/2010 / 11:43:58
CACHOEIRINHA 57 57 100% 227 242 106,61% 284 299 105,28% 04/06/2010 / 11:43:58
CAMPOS LINDOS 154 198 128,57% 863 1.008 116,8% 1.017 1.206 118,58% 04/06/2010 / 11:43:58
CARMOLANDIA 41 49 119,51% 173 200 115,61% 214 249 116,36% 04/06/2010 / 11:43:58
CARRASCO BONITO 100 97 97% 398 367 92,21% 498 464 93,17% 04/06/2010 / 11:43:58
COLINAS DO TOCANTINS 641 694 108,27% 2.334 2.488 106,6% 2.975 3.182 106,96% 04/06/2010 / 11:43:58
COLMEIA 147 130 88,44% 646 567 87,77% 793 697 87,89% 04/06/2010 / 11:43:59
COUTO DE MAGALHAES 64 80 125% 377 377 100% 441 457 103,63% 04/06/2010 / 11:43:58
DARCINOPOLIS 110 103 93,64% 464 434 93,53% 574 537 93,55% 04/06/2010 / 11:43:58
ESPERANTINA 225 242 107,56% 915 1.019 111,37% 1.140 1.261 110,61% 04/06/2010 / 11:43:58
FILADELFIA 138 168 121,74% 676 836 123,67% 814 1.004 123,34% 04/06/2010 / 11:43:58
FORTALEZA DO TABOCAO 54 47 87,04% 188 251 133,51% 242 298 123,14% 04/06/2010 / 11:43:58
GOIANORTE 74 78 105,41% 375 354 94,4% 449 432 96,21% 04/06/2010 / 11:43:58
GOIATINS 262 223 85,11% 1.159 926 79,9% 1.421 1.149 80,86% 04/06/2010 / 11:43:58
GUARAI 437 436 99,77% 1.604 1.824 113,72% 2.041 2.260 110,73% 04/06/2010 / 11:43:58
ITACAJA 172 164 95,35% 573 576 100,52% 745 740 99,33% 04/06/2010 / 11:43:58
ITAGUATINS 109 144 132,11% 547 616 112,61% 656 760 115,85% 04/06/2010 / 11:43:58
ITAPIRATINS 48 42 87,5% 276 308 111,59% 324 350 108,02% 04/06/2010 / 11:43:58
ITAPORA DO TOCANTINS 35 70 200% 196 210 107,14% 231 280 121,21% 04/06/2010 / 11:43:58
JUARINA 29 29 100% 161 198 122,98% 190 227 119,47% 04/06/2010 / 11:43:58
LUZINOPOLIS 58 62 106,9% 249 226 90,76% 307 288 93,81% 04/06/2010 / 11:43:58
MAURILANDIA DO TOCANTINS 68 79 116,18% 303 348 114,85% 371 427 115,09% 04/06/2010 / 11:43:59
MURICILANDIA 76 70 92,11% 269 261 97,03% 345 331 95,94% 04/06/2010 / 11:43:59
NAZARE 75 84 112% 360 345 95,83% 435 429 98,62% 04/06/2010 / 11:43:59
NOVA OLINDA 209 225 107,66% 863 1.010 117,03% 1.072 1.235 115,21% 04/06/2010 / 11:43:59
PALMEIRANTE 75 83 110,67% 395 376 95,19% 470 459 97,66% 04/06/2010 / 11:43:59
PALMEIRAS DO TOCANTINS 84 101 120,24% 426 422 99,06% 510 523 102,55% 04/06/2010 / 11:43:59
PAU D'ARCO 79 79 100% 408 444 108,82% 487 523 107,39% 04/06/2010 / 11:43:59
PEQUIZEIRO 66 75 113,64% 354 507 143,22% 420 582 138,57% 04/06/2010 / 11:43:59
PIRAQUE 44 47 106,82% 243 239 98,35% 287 286 99,65% 04/06/2010 / 11:43:59
PRAIA NORTE 158 194 122,78% 767 979 127,64% 925 1.173 126,81% 04/06/2010 / 11:43:59
PRESIDENTE KENNEDY 53 70 132,08% 262 294 112,21% 315 364 115,56% 04/06/2010 / 11:43:59
RIACHINHO 84 75 89,29% 355 373 105,07% 439 448 102,05% 04/06/2010 / 11:43:59
SAMPAIO 85 98 115,29% 388 355 91,49% 473 453 95,77% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA FE DO ARAGUAIA 154 162 105,19% 568 736 129,58% 722 898 124,38% 04/06/2010 / 11:43:59
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 30 46 153,33% 195 197 101,03% 225 243 108% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO BENTO DO TOCANTINS 89 100 112,36% 456 351 76,97% 545 451 82,75% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 118 216 183,05% 881 898 101,93% 999 1.114 111,51% 04/06/2010 / 11:43:59
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 91 117 128,57% 427 474 111,01% 518 591 114,09% 04/06/2010 / 11:44:00
SITIO NOVO DO TOCANTINS 183 211 115,3% 821 950 115,71% 1.004 1.161 115,64% 04/06/2010 / 11:44:00
TOCANTINOPOLIS 484 461 95,25% 1.876 1.734 92,43% 2.360 2.195 93,01% 04/06/2010 / 11:44:00
TUPIRATINS 27 36 133,33% 152 135 88,82% 179 171 95,53% 04/06/2010 / 11:44:00
WANDERLANDIA 170 199 117,06% 730 694 95,07% 900 893 99,22% 04/06/2010 / 11:44:00
XAMBIOA 320 321 100,31% 1.034 1.209 116,92% 1.354 1.530 113% 04/06/2010 / 11:44:00
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 11.047 11.646 105,42% 44.764 48.999 109,46% 55.811 60.645 108,66% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 139 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 114 de 139 (82,01 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 99 de 139 (71,22 % do total de municípios)